Santo Alvarez, encargado de dar el primer pedalazo del Clásico RCN Comcel 2011

El pedalista Santo Alvarez será el encargado de dar el primer pedalazo del Clásico RCN Comcel 2011, el próximo viernes a las 9:31 de la mañana, en cumplimiento del prólogo que se realizará sobre 8.1 kilómetros entre el Monumento a la Tierra y la Gobernación del Huila.

El pedalista Santo Alvarez del equipo El Mago Editores, será el encargado de dar el primer pedalazo del Clásico RCN Comcel 2011, el próximo viernes a las 9:31 de la mañana, en cumplimiento del prólogo que se realizará sobre 8.1 kilómetros entre el Monumento a la Tierra y la Gobernación del Huila.

Por su parte el actual campeón del Clásico RCN Comcel Félix Cardenas del GW Shimano, será el encargado de cerrar el prólogo del próximo vérnes en Neiva.

Ord. Interv. Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Hora salida

————————————————————————————-

1 00:01:00 198 ALVAREZ,Santo ELITE EL MAGO EDITORES 09:31:00

3 00:02:00 188 BARON,Felix SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 09:32:00

3 00:03:00 118 PEÑA,Cristian SUB23 UNE – EPM 09:33:00

4 00:04:00 179 RINCON,Wilson ELITE GOB BOY-ALC PAIPA-G POLLO 09:34:00

5 00:05:00 167 MACIAS,Luis F ELITE MOVISTAR TEAM 09:35:00

6 00:06:00 160 VALERO,Aldo ELITE POLICIA NACIONAL 09:36:00

7 00:07:00 150 LOPEZ,Julian SUB23 EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 09:37:00

8 00:08:00 130 SANCHEZ,Ismael ELITE ALCARAVAN META -AMER SHOP 09:38:00

9 00:09:00 110 CASTRO,Juan G ELITE CLUB CICLO ASES 09:39:00

10 00:10:00 100 BUSTAMANTE,Willinton ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA 09:40:00

11 00:11:00 90 CARTAGENA,Rubian SUB23 SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 09:41:00

12 00:12:00 50 MURILLO,Juan ELITE IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 09:42:00

13 00:13:00 60 GUERRERO,Rodrigo SUB23 RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 09:43:00

14 00:14:00 140 PICO,Jhon ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 09:44:00

15 00:15:00 70 PAREDES,Jonnatan SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 09:45:00

16 00:16:00 80 BECERRA,Edwin ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 09:46:00

17 00:17:00 37 CARVAJAL,Edwin A ELITE EMP – UNE 09:47:00

18 00:18:00 30 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOY ORG AME ARETAMA L BOY 09:48:00

19 00:19:00 20 PARRA,Jhon Fredy ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 09:49:00

20 00:20:00 7 MONTOYA,Arley De J ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 09:50:00

21 00:21:00 162 ALARCON,Jose Antonio ELITE MOVISTAR TEAM 09:51:00

22 00:22:00 159 MALPICA,Ivan ELITE POLICIA NACIONAL 09:52:00

23 00:23:00 149 RUEDA,Jefferson SUB23 EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 09:53:00

24 00:24:00 129 CRUZ,Wendy ELITE ALCARAVAN META -AMER SHOP 09:54:00

25 00:25:00 109 PAEZ,Fabio ELITE CLUB CICLO ASES 09:55:00

26 00:26:00 99 RUBIO,Deibis ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA 09:56:00

27 00:27:00 89 URREGO,Jefferson SUB23 SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 09:57:00

28 00:28:00 49 SASTOQUE,Didier ELITE IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 09:58:00

29 00:29:00 59 PANTANO,Carlos Andre ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 09:59:00

30 00:30:00 139 OSORIO,Danny ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 10:00:00

31 00:31:00 69 PEREZ,Jairo ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 10:01:00

32 00:32:00 79 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 10:02:00

33 00:33:00 38 PIAMONTE,Freddy ELITE EMP – UNE 10:03:00

34 00:34:00 29 ROMERO,Jeffrey SUB23 BOY ORG AME ARETAMA L BOY 10:04:00

35 00:35:00 19 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 10:05:00

36 00:36:00 5 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 10:06:00

37 00:37:00 178 CUERVO,Diego Leon SUB23 GOB BOY-ALC PAIPA-G POLLO 10:07:00

38 00:38:00 163 BRENES,Gregory SUB23 MOVISTAR TEAM 10:08:00

39 00:39:00 158 MOYANO,Camilo SUB23 POLICIA NACIONAL 10:09:00

40 00:40:00 148 GOMEZ,Edison SUB23 EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 10:10:00

41 00:41:00 128 ZORRO,Daniel SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 10:11:00

42 00:42:00 108 MAYORGA,Manuel ELITE CLUB CICLO ASES 10:12:00

43 00:43:00 98 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA 10:13:00

44 00:44:00 88 BEDOYA,Luis Javier ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 10:14:00

45 00:45:00 48 PAREDES,Nicolas SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 10:15:00

46 00:46:00 58 SANCHEZ,William SUB23 RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 10:16:00

47 00:47:00 138 CALA,Aristobulo SUB23 ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 10:17:00

48 00:48:00 68 ROJAS,Mario ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 10:18:00 2

49 00:49:00 78 CAMARGO,Jonatan ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 10:19:00

50 00:50:00 39 GONZALEZ,Javier ELITE EMP – UNE 10:20:00

51 00:51:00 28 MATTA,Miguel Emiro ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 10:21:00

52 00:52:00 18 GUTIERREZ,Jose Enriq ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 10:22:00

53 00:53:00 3 QUINTERO,Carlos Juli ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 10:23:00

54 00:54:00 197 CARDONA,Julian ELITE EL MAGO EDITORES 10:24:00

55 00:55:00 187 RODRIGUEZ,Yean Estef SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 10:25:00

56 00:56:00 177 DURAN,Holman SUB23 GOB BOY-ALC PAIPA-G POLLO 10:26:00

57 00:57:00 164 MUÑOZ,Hernan Dario ELITE MOVISTAR TEAM 10:27:00

58 00:58:00 157 LEON,German ELITE POLICIA NACIONAL 10:28:00

59 00:59:00 147 ZAPATA,Argiro ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 10:29:00

60 01:00:00 127 FLOREZ,Mario SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 10:30:00

61 01:01:00 117 GALEANO,Carlos SUB23 UNE – EPM 10:31:00

62 01:02:00 107 SANCHEZ,Yerson ELITE CLUB CICLO ASES 10:32:00

63 01:03:00 97 BERNAL,Daniel SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA 10:33:00

64 01:04:00 87 LOPEZ,Bladimir ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 10:34:00

65 01:05:00 47 CHACON,Luis SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 10:35:00

66 01:06:00 57 VARGAS,Jefferson Aba ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 10:36:00

67 01:07:00 137 ROJAS,Alexander ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 10:37:00

68 01:08:00 67 JIMENEZ,Jose SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 10:38:00

69 01:09:00 77 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 10:39:00

70 01:10:00 36 COLORADO,Francisco ELITE EMP – UNE 10:40:00

71 01:11:00 27 FONSECA,Edgar Alfons ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 10:41:00

72 01:12:00 17 ATEHORTUA,Julian ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 10:42:00

73 01:13:00 9 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 10:43:00

74 01:14:00 196 CASTILLO,Nelson ELITE EL MAGO EDITORES 10:44:00

75 01:15:00 186 OSPINA,Argiro SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 10:45:00

76 01:16:00 176 PLAZAS,Robert ELITE GOB BOY-ALC PAIPA-G POLLO 10:46:00

77 01:17:00 165 GONZALEZ,Fredy ELITE MOVISTAR TEAM 10:47:00

78 01:18:00 156 RIVERA,Evert SUB23 POLICIA NACIONAL 10:48:00

79 01:19:00 146 SANCHEZ,Carlos ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 10:49:00

80 01:20:00 126 OSORIO,Carlos SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 10:50:00

81 01:21:00 116 CAMACHO,Alexis SUB23 UNE – EPM 10:51:00

82 01:22:00 106 BALCERO,Daniel ELITE CLUB CICLO ASES 10:52:00

83 01:23:00 96 LOPEZ,Wilson ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA 10:53:00

84 01:24:00 86 BERNAL,Jose Angel SUB23 SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 10:54:00

85 01:25:00 46 SALALZAR,Jose Antoni ELITE IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 10:55:00

86 01:26:00 56 MONTOYA,Alvaro ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 10:56:00

87 01:27:00 136 SANDOVAL,Edwin ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 10:57:00

88 01:28:00 66 CAMELO,Jamerly SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 10:58:00

89 01:29:00 76 CEPEDA,Wilson ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 10:59:00

90 01:30:00 35 PEDRAZA,Walter ELITE EMP – UNE 11:00:00

91 01:31:00 26 TORRES,Rodolfo ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 11:01:00

92 01:32:00 16 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 11:02:00

93 01:33:00 8 CHAPARRO,Didier ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 11:03:00

94 01:34:00 195 PEREZ,Ruben Mauricio ELITE EL MAGO EDITORES 11:04:00

95 01:35:00 185 PANTOJA,Darwin Ferne SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 11:05:00

96 01:36:00 175 FONSECA,Graciano ELITE GOB BOY-ALC PAIPA-G POLLO 11:06:00

97 01:37:00 166 ANGARITA,Marvin SUB23 MOVISTAR TEAM 11:07:00 3

98 01:38:00 155 CHAMORRO,Juan SUB23 POLICIA NACIONAL 11:08:00

99 01:39:00 145 TORO,Omar Fernando ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 11:09:00

100 01:40:00 125 QUIROGA,Diego Fernan SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 11:10:00

101 01:41:00 115 RIVERA,Oscar SUB23 UNE – EPM 11:11:00

102 01:42:00 105 CENDALES,Miguel Ange ELITE CLUB CICLO ASES 11:12:00

103 01:43:00 95 CUEVO,Diego Leon SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA 11:13:00

104 01:44:00 85 BARRIGA,Yovanni ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 11:14:00

105 01:45:00 45 NARANJO,Yerson ELITE IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 11:15:00

106 01:46:00 55 GUTIERREZ,Hebert ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 11:16:00

107 01:47:00 135 ZAMBRANO,Wilson ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 11:17:00

108 01:48:00 65 DUARTE,Alvaro SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 11:18:00

109 01:49:00 75 LOPEZ,Juan Carlos ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 11:19:00

110 01:50:00 32 ORTEGA,Mauricio ELITE EMP – UNE 11:20:00

111 01:51:00 25 CASAS,Ivan Mauricio ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 11:21:00

112 01:52:00 15 MONTIEL,Rafael ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 11:22:00

113 01:53:00 6 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 11:23:00

114 01:54:00 194 PULGARIN,Esteban ELITE EL MAGO EDITORES 11:24:00

115 01:55:00 184 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 11:25:00

116 01:56:00 174 HERRERA,Pedro ELITE GOB BOY-ALC PAIPA-G POLLO 11:26:00

117 01:57:00 161 GALVIS,Carlos ELITE MOVISTAR TEAM 11:27:00

118 01:58:00 154 ALONSO,Luis ELITE POLICIA NACIONAL 11:28:00

119 01:59:00 144 OROZCO,Carlos ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 11:29:00

120 02:00:00 124 VARGAS,Cristian SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 11:30:00

121 02:01:00 114 MONTOYA,Juan David SUB23 UNE – EPM 11:31:00

122 02:02:00 104 HURTADO,Alexander ELITE CLUB CICLO ASES 11:32:00

123 02:03:00 94 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA 11:33:00

124 02:04:00 84 GONZALEZ,Bladimir ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 11:34:00

125 02:05:00 44 CARO,Sebastian SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 11:35:00

126 02:06:00 54 GARCIA,John Fredy ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 11:36:00

127 02:07:00 134 JARAMILLO,Remberto ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 11:37:00

128 02:08:00 64 TALERO,Cristian SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 11:38:00

129 02:09:00 74 MEDINA,Manuel ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 11:39:00

130 02:10:00 31 BAEZ,Giovanni ELITE EMP – UNE 11:40:00

131 02:11:00 24 NEIZA,Mauricio ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 11:41:00

132 02:12:00 14 RODAS,Julian ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 11:42:00

133 02:13:00 4 GOMEZ,Camilo Andres ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 11:43:00

134 02:14:00 193 OROZCO,Edwin ELITE EL MAGO EDITORES 11:44:00

135 02:15:00 183 VALENCIA,William SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 11:45:00

136 02:16:00 173 MESA,Uberlino ELITE GOB BOY-ALC PAIPA-G POLLO 11:46:00

137 02:17:00 168 GUAMA,Bayron ELITE MOVISTAR TEAM 11:47:00

138 02:18:00 153 ATAPUMA,Alex ELITE POLICIA NACIONAL 11:48:00

139 02:19:00 143 RESTREPO,Edgar ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 11:49:00

140 02:20:00 123 SERRANO,Cristian SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 11:50:00

141 02:21:00 113 PARRA,Heiner SUB23 UNE – EPM 11:51:00

142 02:22:00 103 CABRERA,Carlos Andre SUB23 CLUB CICLO ASES 11:52:00

143 02:23:00 93 MARTINEZ,Miguel A SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA 11:53:00

144 02:24:00 83 PALACIOS,Andres Feli SUB23 SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 11:54:00

145 02:25:00 43 FORERO,Daniel SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 11:55:00

146 02:26:00 53 CALDERON,Diego Mauri ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 11:56:00 4

147 02:27:00 133 MONTENEGRO,Fabio ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 11:57:00

148 02:28:00 63 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 11:58:00

149 02:29:00 73 GOMEZ,Alvaro ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 11:59:00

150 02:30:00 33 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EMP – UNE 12:00:00

151 02:31:00 23 PARRA,Edwin ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 12:01:00

152 02:32:00 13 ACEVEDO,Janier ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 12:02:00

153 02:33:00 10 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 12:03:00

154 02:34:00 192 ARDILA,Fader ELITE EL MAGO EDITORES 12:04:00

155 02:35:00 182 MONTOYA,Cristian SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 12:05:00

156 02:36:00 172 OJEDA,Santiago ELITE GOB BOY-ALC PAIPA-G POLLO 12:06:00

157 02:37:00 169 SARAVIA,Ignacio ELITE MOVISTAR TEAM 12:07:00

158 02:38:00 152 RINCON,Daniel ELITE POLICIA NACIONAL 12:08:00

159 02:39:00 142 CORREA,Marvin ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 12:09:00

160 02:40:00 122 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 12:10:00

161 02:41:00 112 GOMEZ,Javier SUB23 UNE – EPM 12:11:00

162 02:42:00 102 TALERO,Dario SUB23 CLUB CICLO ASES 12:12:00

163 02:43:00 92 SALAS,Jairo ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA 12:13:00

164 02:44:00 82 CABRERA,Hugo SUB23 SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 12:14:00

165 02:45:00 42 RINCON,Diyer SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 12:15:00

166 02:46:00 52 CALDERON,Edson ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 12:16:00

167 02:47:00 132 SERNA,Alejandro ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 12:17:00

168 02:48:00 62 NIÑO,Miguel ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 12:18:00

169 02:49:00 72 WILCHES,Juan Pablo ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 12:19:00

170 02:50:00 40 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EMP – UNE 12:20:00

171 02:51:00 22 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 12:21:00

172 02:52:00 12 CASTRO,Alexis ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 12:22:00

173 02:53:00 2 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 12:23:00

174 02:54:00 191 TORRES,Karoll ELITE EL MAGO EDITORES 12:24:00

175 02:55:00 181 BOLIVAR,Isaac SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 12:25:00

176 02:56:00 171 PEÑA,Flober ELITE GOB BOY-ALC PAIPA-G POLLO 12:26:00

177 02:57:00 170 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM 12:27:00

178 02:58:00 151 ATAPUMA,Darwin ELITE POLICIA NACIONAL 12:28:00

179 02:59:00 141 GIRALDO,Alexander ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 12:29:00

180 03:00:00 121 MENDOZA,Omar Alberto SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 12:30:00

181 03:01:00 111 BELTRAN,Edwar SUB23 UNE – EPM 12:31:00

182 03:02:00 101 AYA,Oscar ELITE CLUB CICLO ASES 12:32:00

183 03:03:00 91 BETANCURT,Jader SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA 12:33:00

184 03:04:00 81 CABRERA,Samuel ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 12:34:00

185 03:05:00 41 VARGAS,Jefferson SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 12:35:00

186 03:06:00 51 RAMIREZ,Juan Diego ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 12:36:00

187 03:07:00 131 MARENTES,Wilson ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 12:37:00

188 03:08:00 61 NIÑO,Victor ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 12:38:00

189 03:09:00 71 RUJANO,Jose ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 12:39:00

190 03:10:00 34 INFANTINO,Rafael ELITE EMP – UNE 12:40:00

191 03:11:00 21 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 12:41:00

192 03:12:00 11 HENAO,Sergio Luis ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 12:42:00

193 03:13:00 1 CARDENAS,Felix Rafae ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 12:43:00

Por: Mauricio Osorio Muñoz (Web-Antena 2, RCN-Deportes-Twitter@momdeportes-Enviado Especial al Clásico RCN Comcel 2011)

Comentarios