Así marcha El Clásico RCN-Claro 2013 después de la octava etapa

Así están las categorías de la principal carrera ciclística de Colombia al término de la octava jornada.

Así están las categorías de la principal carrera ciclística de Colombia al término de la octava jornada.

Clasificación octava etapa Clásico RCN-Claro 2013

1 10 COL19900118 BELTRAN,Edward ELITE EPM-UNE 04:49:25 -10
2 22 COL19851019 QUINTERO,Diego Ferna ELITE GW CHAOYANG-ENVIA-GATORAD 24 -06
3 76 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE COLDEPORTES CLARO SUPERAT 29 -04
4 62 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 1:15
5 99 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 1:15
6 69 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 1:15
7 73 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO SUPERAT 1:15
8 48 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AGUARDIENTE NECTAR 2:16
9 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 2:20
10 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE 2:21

Clasificación General Clásico RCN-Claro 2013

1.- 74 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO SUPERAT 32:29:02
2.- 32 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:05
3.- 105 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES a 1:56
4.- 102 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES a 2:18
5.- 63 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA a 2:25
6.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE a 2:58
7.- 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 3:08
8.- 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 3:47
9.- 99 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 5:17
10.- 73 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO SUPERAT a 5:35

Clasificación General Sub-23

1.- 83 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 ELEG HOUSE-ALC UMBITA-H-V 32:51:05
2.- 122 COL19910726 CHAPARRO,Yeison SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 8:41
3.- 90 COL19911226 PUENTES,Omar Andres SUB23 ELEG HOUSE-ALC UMBITA-H-V a 14:33
4.- 130 COL19940819 DIAZ,Edward SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 15:06
5.- 125 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 17:11
6.- 124 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 21:36
7.- 127 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 22:40
8.- 123 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 34:52
9.- 79 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 COLDEPORTES CLARO SUPERAT a 43:03
10.- 110 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 COLTEJER ALC DE MANIZALES a 58:26

Clasificación General por equipos

1 COLDEPORTES CLARO SUPERATE INTERCOLEGIADOS 97:35:50 0:00:00
2 EPM-UNE 97:36:59 0:01:09
3 FORMESAN BOGOTA HUMANA ETB 97:38:01 0:02:11
4 ANGUARDIENTE ANTIOQUEÑO LOT MEDELLIN 97:50:54 0:15:04
5 COLTEJER ALC MANIZALES 97:57:10 0:21:20
6 EBSA-INDEPORTES BOYACA 97:57:28 0:21:38
7 MOVISTAR TEAM AMERICA 98:26:06 0:50:16
8 GW CHAOYANG-ENVIA-GATORADE 98:31:08 0:55:18
9 SUPERGIROS-BLANCO-REDE-IDV-LT 98:42:28 1:06:38
10 LOTERIA DE BOYACA SE ATREVE 99:18:50 1:43:00

Clasificación General de la Regularidad

1 GOMEZ Camilo COLDEPORTES CLARO SUPERAT 73
2 SEVILLA Oscar EPM-UNE 63
3 PEREZ Wilmar Jahir EBSA-INDEPORTES BOYACA 60
4 CASTAÑEDA Jaime EPM-UNE 56
5 OSORIO Danny COLTEJER ALC DE MANIZALES 55
6 CANO Alex AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 45
7 PACHON Oscar FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 41
8 GOMEZ Alvaro AGUARDIENTE NECTAR 33
9 TALERO Cristian FF-AA EJERCITO NACIONAL 33
10 ALVAREZ Oscar Mauricio AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 32

Clasificación General de los Premios de Montaña

1 94 MONTENEGRO,Fabio ELITE 111 Pts
2 5 ORTIZ,Stiber ELITE 79 Pts
3 48 GOMEZ,Alvaro ELITE 62 Pts
4 105 OSORIO,Danny ELITE 58 Pts
5 40 PANTOJA,Darwin Ferney ELITE 49 Pts
6 11 CANO,Alex ELITE 46 Pts
7 102 CALDERON,Diego Maurici ELITE 45 Pts
8 74 GOMEZ,Camilo ELITE 43 Pts
9 32 SOLIZ,Oscar ELITE 38 Pts
10 75 VALENCIA,William ELITE 38 Pts

Clasificación General de las Metas Volantes

1 57 TALERO,Cristian ELITE 47 Pts
2 6 CASTAÑEDA,Jaime ELITE 33 Pts
3 15 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE 18 Pts
4 65 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE 17 Pts
5 1 SEVILLA,Oscar ELITE 14 Pts
6 107 RUEDA,Jefferson ELITE 10 Pts
7 103 JARAMILLO,James De Jes ELITE 10 Pts
8 101 GONZALEZ,Javier ELITE 7 Pts
9 11 CANO,Alex ELITE 7 Pts
10 23 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE 6 Pts

Clasificación General Sprint Especial

1 92 FONSECA,Edgar ELITE 14 Pts
2 75 VALENCIA,William ELITE 14 Pts
3 3 PEDRAZA,Walter ELITE 12 Pts
4 116 JEREZ,Yosymar ELITE 12 Pts
5 65 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE 9 Pts
6 23 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE 7 Pts
7 58 BARON,Felix Alejandro SUB23 7 Pts
8 105 OSORIO,Danny ELITE 5 Pts
9 107 RUEDA,Jefferson ELITE 5 Pts
10 96 CALA,Aristobulo ELITE 5 Pts

Clasificación de la Combinada

1 OSORIO Danny COLTEJER ALC DE MANIZALES 3 5 9 4 21
2 SEVILLA Oscar EPM-UNE 6 2 5 10 23
3 CANO Alex AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 7 6 7 5 25
4 PEDRAZA Walter EPM-UNE 13 13 12 34 72
5 TALERO Cristian FF-AA EJERCITO NACIONAL 51 9 1 25 86

Clasificación General de la Combatividad

1 TALERO Cristian FF-AA EJERCITO NACIONAL 19
2 ATEHORTUA Juliam Dario COLDEPORTES CLARO SUPERAT 17
3 CASTAÑEDA Jaime EPM-UNE 17
4 ORTIZ Stiber EPM-UNE 16
5 MARTINEZ Luis Alfredo EBSA-INDEPORTES BOYACA 16
6 OSORIO Danny COLTEJER ALC DE MANIZALES 15
7 VALENCIA William COLDEPORTES CLARO SUPERAT 15
8 BELTRAN Edward EPM-UNE 13
9 PARRA Edwin Arnulfo GW CHAOYANG-ENVIA-GATORAD 11
10 MONTIEL Rafael Anibal AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 10

Clasificación de la Gran Diferencia

1 ORTIZ Stiber EPM-UNE 12:36:00
2 MARTINEZ Luis Alfredo EBSA-INDEPORTES BOYACA 11:47:00
3 VALENCIA William COLDEPORTES CLARO SUPERAT 11:30:00
4 TALERO Cristian FF-AA EJERCITO NACIONAL 11:28:00
5 ATEHORTUA Juliam Dario COLDEPORTES CLARO SUPERAT 10:21:00
6 BARON Felix Alejandro FF-AA EJERCITO NACIONAL 09:46:00
7 CASTAÑEDA Jaime EPM-UNE 09:23:00
8 FONSECA Edgar FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 09:14:00
9 PARRA Edwin Arnulfo GW CHAOYANG-ENVIA-GATORAD 08:18:00
10 VARGAS Juan David FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 07:30:00

Comentarios