Así están las categorías de la principal carrera ciclística de Colombia.
Clasificación Sexta Etapa Clásico RCN-Claro 2013
1 48 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AGUARDIENTE NECTAR 04:52:38 -10
2 74 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO SUPERAT 11 -06
3 94 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 15 -04
4 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 20
5 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE 25
6 63 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 26
7 105 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 31
8 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 31
9 32 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 33
10 15 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 33 -02
Clasificación General después de la Sexta Etapa del Clásico RCN-Claro 2013
1.- 74 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO SUPERAT 23:26:16
2.- 94 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 12
3.- 32 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 28
4.- 15 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 30
5.- 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 32
6.- 102 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES a 38
7.- 3 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE a 58
8.- 153 COL19890404 PAREDES,Jonathan Felipe ELITE SGIROS-BLANCO-REDE-IDV-LT a 1:05
9.- 99 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 1:26
10.- 2 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EPM-UNE a 1:29
Clasificación Generla Sub-23
1.- 90 COL19911226 PUENTES,Omar Andres SUB23 ELEG HOUSE-ALC UMBITA-H-V 23:39:11
2.- 83 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 ELEG HOUSE-ALC UMBITA-H-V a 9
3.- 130 COL19940819 DIAZ,Edward SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 6:59
4.- 122 COL19910726 CHAPARRO,Yeison SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 7:04
5.- 125 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 7:53
6.- 127 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 10:20
7.- 109 COL19910301 GALEANO,Carlos A SUB23 COLTEJER ALC DE MANIZALES a 13:45
8.- 124 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 15:57
9.- 110 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 COLTEJER ALC DE MANIZALES a 18:58
10.- 123 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 22:52
Clasificación General por Equipos
1 GW CHAOYANG-ENVIA-GATORADE 39:05:37 0:00:00
2 MOVISTAR TEAM AMERICA 39:06:38 0:01:01
3 COLTEJER ALC MANIZALES 43:03:28 3:57:51
4 EBSA-INDEPORTES BOYACA 43:05:04 3:59:27
5 FORMESAN BOGOTA HUMANA ETB 43:07:00 4:01:23
6 COLDEPORTES CLARO SUPERATE INTERCOLEGIADOS 43:07:31 4:01:54
7 EPM-UNE 43:09:45 4:04:08
8 ANGUARDIENTE ANTIOQUEÑO LOT MEDELLIN 43:10:43 4:05:06
9 LOTERIA DE BOYACA SE ATREVE 43:11:55 4:06:18
10 SUPERGIROS-BLANCO-REDE-IDV-LT 43:12:24 4:06:47
Clasificación General de la Regularidad
1 GOMEZ Camilo COLDEPORTES CLARO SUPERAT 49
2 COL19861029 CASTAÑEDA Jaime EPM-UNE 47
3 PACHON Oscar FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 41
4 SEVILLA Oscar EPM-UNE 39
5 OSORIO Danny COLTEJER ALC DE MANIZALES 39
6 COL19771209 ALVAREZ Oscar Mauricio AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 32
7 SASTOQUE Didier FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 31
8 PEREZ Wilmar Jahir EBSA-INDEPORTES BOYACA 30
9 PEDRAZA Walter EPM-UNE 26
10 GUAMA Byron MOVISTAR TEAM AMERICA 26
Clasificación General de los Premios de Montaña
1 5 ORTIZ,Stiber ELITE 79 Pts
2 94 MONTENEGRO,Fabio ELITE 79 Pts
3 40 PANTOJA,Darwin Ferney ELITE 49 Pts
4 48 GOMEZ,Alvaro ELITE 44 Pts
5 75 VALENCIA,William ELITE 38 Pts
6 105 OSORIO,Danny ELITE 27 Pts
7 79 MORENO,Salvador SUB23 25 Pts
8 102 CALDERON,Diego Maurici ELITE 25 Pts
9 32 SOLIZ,Oscar ELITE 23 Pts
10 15 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE 23 Pts
Clasificación General de las Metas Volantes
1 57 TALERO,Cristian ELITE 32 Pts
2 6 CASTAÑEDA,Jaime ELITE 17 Pts
3 65 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE 17 Pts
4 15 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE 16 Pts
5 1 SEVILLA,Oscar ELITE 11 Pts
6 107 RUEDA,Jefferson ELITE 10 Pts
7 23 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE 6 Pts
8 105 OSORIO,Danny ELITE 6 Pts
9 75 VALENCIA,William ELITE 6 Pts
10 35 SERNA,Alejandro ELITE 6 Pts
Clasificación General Sprint Especial
1 3 PEDRAZA,Walter ELITE 12 Pts
2 75 VALENCIA,William ELITE 10 Pts
3 65 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE 9 Pts
4 116 JEREZ,Yosymar ELITE 8 Pts
5 23 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE 7 Pts
6 58 BARON,Felix Alejandro SUB23 7 Pts
7 92 FONSECA,Edgar ELITE 6 Pts
8 105 OSORIO,Danny ELITE 5 Pts
9 107 RUEDA,Jefferson ELITE 5 Pts
10 96 CALA,Aristobulo ELITE 5 Pts
Clasificación de la Combinada
1 OSORIO Danny COLTEJER ALC DE MANIZALES 12 5 7 6 30
2 SEVILLA Oscar EPM-UNE 16 4 4 14 38
3 PEDRAZA Walter EPM-UNE 7 9 9 26 51
4 PEREZ Wilmar Jahir EBSA-INDEPORTES BOYACA 18 8 16 30 72
Clasificación General de la Combatividad
1 OSORIO Danny COLTEJER ALC DE MANIZALES 14
2 ORTIZ Stiber EPM-UNE 14
3 MARTINEZ Luis Alfredo EBSA-INDEPORTES BOYACA 14
4 VALENCIA William COLDEPORTES CLARO SUPERAT 13
5 TALERO Cristian FF-AA EJERCITO NACIONAL 13
6 ATEHORTUA Juliam Dario COLDEPORTES CLARO SUPERAT 12
7 CASTAÑEDA Jaime EPM-UNE 12
8 RAMIREZ Alejandro AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 12
9 PARRA Edwin Arnulfo GW CHAOYANG-ENVIA-GATORAD 9
10 OSPINA Carlos Alberto AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 8
Clasificación La Gran Diferencia
1 MARTINEZ Luis Alfredo EBSA-INDEPORTES BOYACA 07:47:00
2 ORTIZ Stiber EPM-UNE 07:45:00
3 VALENCIA William COLDEPORTES CLARO SUPERAT 07:04:00
4 TALERO Cristian FF-AA EJERCITO NACIONAL 06:50:00
5 ATEHORTUA Juliam Dario COLDEPORTES CLARO SUPERAT 05:54:00
6 BARON Felix Alejandro FF-AA EJERCITO NACIONAL 05:16:00
7 FONSECA Edgar FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 05:05:00
8 CASTAÑEDA Jaime EPM-UNE 04:49:00
9 MONTIEL Rafael Anibal AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 04:25:00
10 RENDON Eddie GW CHAOYANG-ENVIA-GATORAD 04:25:00