Así marcha el Clásico RCN-Claro 2013 luego de disputadas cuatro etapas.
Clásificacion cuarta etapa
1 34 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 04:45:36 -10
2 97 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB mt. -06
3 5 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE 2 -04
4 32 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3
5 153 COL19890404 PAREDES,Jonathan Fel ELITE SGIROS-BLANCO-REDE-IDV-LT 3
6 3 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 3 -01
7 74 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO SUPERAT 3
8 73 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO SUPERAT 3
9 28 COL19870821 RENDON,Eddie ELITE GW CHAOYANG-ENVIA-GATORAD 7
10 2 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EPM-UNE 9
Clasificacón General
1.- 65 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 14:14:27
2.- 34 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 11
3.- 3 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE a 23
4.- 74 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO SUPERAT a 24
5.- 73 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO SUPERAT a 24
6.- 32 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 24
7.- 153 COL19890404 PAREDES,Jonathan Felipe ELITE SGIROS-BLANCO-REDE-IDV-LT a 24
8.- 40 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferney ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 27
9.- 15 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 28
10.- 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 30
Clasificación General Sub-23
1.- 90 COL19911226 PUENTES,Omar Andres SUB23 ELEG HOUSE-ALC UMBITA-H-V 14:18:28
2.- 121 COL19920501 VARGAS,Cristian SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 6:41
3.- 130 COL19940819 DIAZ,Edward SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 6:41
4.- 122 COL19910726 CHAPARRO,Yeison SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 6:44
5.- 83 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 ELEG HOUSE-ALC UMBITA-H-V a 6:46
6.- 125 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 6:56
7.- 80 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo SUB23 COLDEPORTES CLARO SUPERAT a 7:27
8.- 127 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOTBOY.ATREVE.ALCTOTA.IBO a 8:28
9.- 55 COL19910728 PARRA,Hernan Dario SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL a 8:41
10.- 109 COL19910301 GALEANO,Carlos A SUB23 COLTEJER ALC DE MANIZALES a 11:17
Clasificación general en los Premios de Montaña
1 5 ORTIZ,Stiber ELITE 51 Pts
2 40 PANTOJA,Darwin Ferney ELITE 37 Pts
3 94 MONTENEGRO,Fabio ELITE 26 Pts
4 75 VALENCIA,William ELITE 22 Pts
5 65 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE 21 Pts
6 32 SOLIZ,Oscar ELITE 19 Pts
7 15 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE 19 Pts
8 102 CALDERON,Diego Maurici ELITE 19 Pts
9 105 OSORIO,Danny ELITE 15 Pts
10 92 FONSECA,Edgar ELITE 13 Pts
Clasificación por equipos
1 EBSA-INDEPORTES BOYACA 42:42:18 0:00:00
2 MOVISTAR TEAM AMERICA 42:42:45 0:00:27
3 FORMESAN BOGOTA HUMANA ETB 42:42:55 0:00:37
4 EPM-UNE 42:42:56 0:00:38
5 COLDEPORTES CLARO SUPERATE INTERCOLEGIADOS 42:43:07 0:00:49
6 COLTEJER ALC MANIZALES 42:46:14 0:03:56
7 GW CHAOYANG-ENVIA-GATORADE 42:47:09 0:04:51
8 ANGUARDIENTE ANTIOQUEÑO LOT MEDELLIN 42:49:12 0:06:54
9 SUPERGIROS-BLANCO-REDE-IDV-LT 42:57:22 0:15:04
10 FF-AA AJERCITO NACIONAL 43:10:37 0:28:19
Clasificación Metas Volantes
1 65 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE 17 Pts
2 57 TALERO,Cristian ELITE 15 Pts
3 15 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE 13 Pts
4 107 RUEDA,Jefferson ELITE 10 Pts
5 6 CASTAÑEDA,Jaime ELITE 7 Pts
6 105 OSORIO,Danny ELITE 6 Pts
7 35 SERNA,Alejandro ELITE 6 Pts
8 1 SEVILLA,Oscar ELITE 5 Pts
9 103 JARAMILLO,James De Jes ELITE 5 Pts
10 41 CARO,Sebastian Orlando SUB23 5 Pts
Clasificación general Sprint Especial
1 3 PEDRAZA,Walter ELITE 9 Pts
2 65 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE 9 Pts
3 75 VALENCIA,William ELITE 8 Pts
4 116 JEREZ,Yosymar ELITE 8 Pts
5 105 OSORIO,Danny ELITE 5 Pts
6 107 RUEDA,Jefferson ELITE 5 Pts
7 58 BARON,Felix Alejandro SUB23 5 Pts
8 96 CALA,Aristobulo ELITE 4 Pts
9 103 JARAMILLO,James De Jes ELITE 4 Pts
10 152 MARTINEZ,Jorge H ELITE 3 Pts
Clasificación de la combinada
1 65 COL19880308 MARTINEZ Luis Alfredo EBSA-INDEPORTES BOYACA 1 10 1 5 17
2 105 COL19880624 OSORIO Danny COLTEJER ALC DE MANIZALES 18 6 6 9 39
Clasificación general de la Combatividad
1 OSORIO Danny COLTEJER ALC DE MANIZALES 14
2 MARTINEZ Luis Alfredo EBSA-INDEPORTES BOYACA 13
3 ATEHORTUA Juliam Dario COLDEPORTES CLARO SUPERAT 12
4 ORTIZ Stiber EPM-UNE 9
5 MONTIEL Rafael Anibal AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
Clasificación de la Gran Diferencia
1 MARTINEZ Luis Alfredo EBSA-INDEPORTES BOYACA 07:17:00
2 ATEHORTUA Juliam Dario COLDEPORTES CLARO SUPERAT 05:54:00
3 ORTIZ Stiber EPM-UNE 04:25:00
4 MONTIEL Rafael Anibal AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 05:25:00
5 RENDON Eddie GW CHAOYANG-ENVIA-GATORAD 06:25:00