Un abogado del ciclista estadounidense Lance Armstrong aseguró el lunes que la Agencia Anti Dopaje de Estados Unidos ofrece «tratos favorables» a otros corredores a cambio de evidencia de que el siete veces campeón del Tour de Francia se haya dopado. Los tratos podrían incluir suspensiones reducidas para los ciclistas que hayan dado positivo en controles antidopaje, dijo a The Associated Press el abogado Tim Herman.
Investigadores federales de Los Ángeles que investigan posibles casos de dopaje en el ciclismo profesional se interesaron en Armstrong luego que su ex compañero de equipo y ganador del Tour en 2006, Floyd Landis, aseguró hace poco que el multicampeón y otros atletas usaban drogas para mejorar su rendimiento.
Armstrong ha rechazado esas acusaciones. En 2007, Landis afirmó que la agencia le ofreció un arreglo a cambio de que acusara a Armstrong, oferta que calificó de «ofensiva». El vocero de la agencia Erin Hannan dijo que ésta no haría declaraciones detalladas sobre las investigaciones. «Nuestro intento en toda investigación es buscar la verdad, nada más y nada menos», dijo Hannan. «En nombre de todos los atletas ‘limpios’, vamos a evaluar integralmente y con justicia todas las evidencias de dopaje para revelar la verdad. Cuando el proceso resulte en evidencia creíble de dopaje, los atletas limpios pueden estar seguros que tomaremos las medidas apropiadas bajo las reglas que establece la ley federal».
HOLANDESA MARIANNE VOS LIDERA RANKING MUNDIAL UCI DE RUTA
La destacada corredora holandesa Marianne Vos lidera el Ranking Mundial de Ruta, dado a conocer por la Unión Ciclística Internacional (UCI) con cierre el 1 de agosto de 2010.
Vos (1.178), es escoltada por su compatriota Kirsten Wild (1.062) y la alemana Ina Teutenberg (801.25), quienes aparecen en los puestos dos y tres, respectivamente.
En la clasificación por equipos el holandés Cervelo Test (2.424,66) es primero seguido por el alemán HTC Colombia Women (2.001,66) el también holandés Nederland Bloeit (1.970).
Holanda (3.179,49) lidera el listado por países seguida por Alemania (2.261,08) e Italia (1.418), los cuales aparecen en las posiciones dos y tres, en ese orden.
Ranking individual UCI damas 1-08-2010.
1 (1) Marianne Vos (NED) 1,178
2 (2) Kirsten Wild (NED) 1,062
3 (3) Ina Teutenberg (GER) 801.25
4 (5) Emma Johansson (SWE) 795.41
5 (4) Emma Pooley (GBR) 759.33
6 (6) Judith Arndt (GER) 626.75
7 (7) Annemiek Van Vleuten (NED) 531
8 (9) Rochelle Gilmore (AUS) 423
9 (8) Grace Verbeke (GEL) 421
10 (10) Giorgia Bronzini (ITA) 367
Otra posiciones del continente americano.
16 (16) Kristin Armstrong (USA) 294
17 (13) Mara Abbott (USA) 283.66
21 (23) Evelyn Stevens (USA) 241.66
26 (22) Joelle Numainville (CAN) 132
36 (33) Amber Neben (USA) 131
48 (38) Kimberly Anderson (USA) 101
49 (47) Erinne Willock (CAN) 100
92 (94) Theresa Cliff-Ryan (USA) 42
97 (97) Danielys García (VEN) 38
101 (100) Lauren Tamayo (USA) 37
103 (104) Alison Testroete (CAN) 34
107 (74) Tara Whitten (CAN) 32
108 (108) Dalila Rodriguez Hernández (CUB) 32
114 (115) Katheryn Curi Mattis (USA) 29.66
121 (125) Angie González (VEN) 26
130 (133) Jessica Phillips (USA) 24
132 (136) Carmen McNellis (USA) 23.66
141 (144) Alison Starnes (USA) 20
143 (145) Ana Paola Madriñán (COL) 19
160 (158) Leah Kirchmann (CAN) 16
161 (141) Yeima Torres Beltrán (CUB) 16
167 (163) Kristin McGrath (USA) 15
191 (194) Dulce Pliego (MEX) 12
196 (201) Julie Beveridge (CAN) 11
200 (137) Flavia M. Oliveira (USA) 11
208 (213) Yessenia Villalta (CRC) 10
217 (223) Sue Schlatter (CAN) 10
225 (85) Verónica Leal Balderas (MEX) 10
228 (230) Alicia Thompson (BZE) 9
240 (89) Giuseppina Grassi (MEX) 8
243 (245) Sinead Miller (USA) 8
246 (250) Kelly Benjamin (USA) 8
247 (251) Denise Ramsden (CAN) 8
260 (266) Fanny Alvarez (VEN) 7
263 (268) Cassandra Rodríguez (CRC) 7
275 (281) Marie Rosado (PUR) 7
283 (294) Heather Logan (CAN) 6
284 (295) Anna McLoon (USA) 6
289 (299) Anne Samplonius (CAN) 5
294 (305) Liliana Berrios (VEN) 5
297 (307) Daniela Martínez (CRC) 5
316 (331) Laura Brown (CAN) 4
321 (341) Natalia Navarro (CRC) 3
323 (343) María Tapia (VEN) 3
324 (344) Joanie Caron (CAN) 3
327 (346) Roxana Alvarado (CRC) 3
343 (361) Kristin Sanders (USA) 3
348 (369) Meredith Miller (USA) 3
356 (377) Marcela Rubiano (CRC) 2
375 (339) Katharine Carroll (USA) 1.66
Ranking mundial UCI por equipos.
1 (1) Cervelo Test Team (NED) 2,424.66
2 (2) HTC Columbia Women (GER) 2,001.66
3 (3) Nederland Bloeit (NED) 1,970
4 (5) Redsun Cycling Team (BEL) 981.73
5 (4) Lotto Ladies Team (BEL) 963
6 (6) Team Valdarno (ITA) 818.5
7 (7) Gauss RDZ Ormu (ITA) 808
8 (10) Safi – Pasta Zara (LIT) 481
9 (8) Tibco (USA) 431.66
10 (9) Noris Cycling (GER) 356.25
Ranking UCI por países.
1 (1) Holanda 3,179.49
2 (2) Alemania 2,261.08
3 (3) Italia 1,418
4 (5) Gran Bretaña 1,280.58
5 (4) Estados Unidos 1,250.32
6 (6) Suecia 1,094.07
7 (7) Australia 973.33
8 (8) Lituania 798.5
9 (9) Bélgica 618
10 (11) Rusia 499
12 (12) Canadá 362
22 (22) Venezuela 79
31 (32) Cuba 48
40 (16) Mexico 30
Recopilación y redacción: José Luis Basulto V.
Prensa Copaci