El ciclista colombiano William Muñoz, finalizó en la casilla cuarenta de la contrarreloj individual en la categoría Júnior, del Campeonato Mundial de Ruta que se corrió este martes en la madrugada hora colombiana.
Muñoz, es un joven casanareño que gracias al apoyo que recibió por parte de Indercas y de varios patrocinadores, cumplió el sueño de participar en este torneo orbital que reúne a los mejores del mundo en la ciudad de Copenhague.
El ganador de la medalla de oro fue el danés Schmidt Wurtz con un tiempo de 35 minutos y 7 segundos, el segundo lugar fue para James Oram a 4 segundos y el podio lo cerró el suizo David Edwards a 20 segundos. El llanero Muñoz se ubicó en la posición número cuarenta a 2 minutos y 32 segundos.
Resultados
1 WURTZ SCHMIDT Mads DEN19940331 35:07,68
2 ORAM James NZL19930617 00:04,11
3 EDWARDS David AUS19930421 00:20,79
4 FAGLUM-KARLSSON Markus SWE19940720 00:32,91
5 VASYLIV Juriy GER19930913 00:39,01
6 VON FOLSACH Casper DEN19930330 00:39,61
7 JORGENSON Kristopher USA19930729 00:46,65
8 DIBBEN Jon GBR19940212 00:48,04
9 LECUISINIER Pierre-Henri FRA19930630 00:49,08
10 ENGER Sondre H NOR19931217 00:49,64
11 GOUGEARD Alexis FRA19930305 00:56,13
12 WATSON Calvin AUS19930106 00:58,05
13 GOOLAERTS Michael BEL19940724 01:09,08
14 GOUGH Fraser NZL19930209 01:23,36
15 ZEPUNTKE Ruben GER19930129 01:30,34
16 MULLEN Ryan IRL19940807 01:31,03
17 SKJERPING Kristoffer NOR19930504 01:33,91
18 SEMYONOV Roman KAZ19930123 01:36,51
19 KUENG Stefan SUI19931116 01:36,63
20 ZMORKA Marlen UKR19930701 01:36,76
21 IVLEV Roman RUS19931104 01:37,98
22 OKISHEV Viktor KAZ19940204 01:40,39
23 ESCUTIA Sergio MEX19930212 01:40,88
24 PARK Sang-Hoon KOR19930313 01:45,18
25 MARTINELLI Davide ITA19930531 01:50,95
26 VANREYTEN Joachim BEL19940831 01:51,92
27 WAIT-MOLYNEUX Colby USA19940226 01:54,56
28 TUREK Daniel CZE19930119 01:55,04
29 SCHIR Théry SUI19930218 01:58,22
30 DOULL Owain GBR19930502 01:58,69
31 DZHUS Volodymyr UKR19930623 02:00,45
32 PATRY Yohan CAN19940830 02:02,83
33 HALLERÖD Ludwig SWE19940225 02:04,03
34 SLIK Ivar NED19930527 02:12,41
35 DONATO Riccardo ITA19940202 02:13,16
36 MOHORIC Matej SLO19941019 02:18,03
37 MOERLAND Paul NED19930323 02:24,22
38 JERET Timmo EST19930509 02:24,74
39 NEILANDS Krists LAT19940818 02:28,19
40 MUÑOZ PEREZ William David COL19940117 02:32,59
41 HEKIC Doron SLO19931213 02:33,97
42 SISKEVICIUS Paulius LTU19930907 02:38,73
43 PUNTSO Endrik EST19930612 02:41,46
44 BARBIO Antonio POR19931216 02:41,86
45 KOLAHDOZHAGH Amir IRI19930107 02:42,35
46 SAEZ BENITO Hector ESP19931106 02:42,74
47 RYABKIN Alexey RUS19931123 02:45,38
48 SYKALA Wojciech POL19940327 02:46,94
49 LEAL João POR19930704 02:54,46
50 DIAZ Granja Manuel ARG19930706 03:14,86
51 JANEVICS Peteris LAT19940213 03:44,88
52 UCHINO Naoya JPN19940501 03:52,30
53 CATAFORD Alexander CAN19930901 04:17,51
54 MALOVEC Lubos SVK19940210 04:29,85
Por: Oficina de Prensa-www.antena2.com.co