El colombiano Gregorio Ladino con 239 puntos es inalcanzable en el primer lugar del ranking UCI /América Tour, luego de darse a conocer el listado correspondiente al mes de agosto.
Secundan a Ladino, el español Oscar Sevilla (186) y el cubano Arnold Alcolea (176), mientras que en los puestos cuatro y cinco, respectivamente, se ubicaron el venezolano José Alarcón (160) y el boliviano Oscar Soliz (138).
La escuadra brasileña FUNVIC – Pindamonhangaba (347) lideró el listado por equipos, seguida por la canadiense Spidertech Powered By Planet Energy (316) y la colombiana UNE – EPM (268).
Colombia (1.344.06) volvió a comandar el ranking por naciones, con Venezuela (1.030.6) y Estados Unidos (684.5), en los lugares dos y tres, respectivamente.
A continuación publicamos el ranking UCI / América Tour extraído del sitio oficial de la Unión Ciclística Internacional.
Ranking UCI/América Tour Agosto 2010.
1 (1) Gregorio Ladino Vega (COL) 239 puntos
2 (2) Oscar Sevilla Ribera (ESP) 186
3 (3) Arnold Alcolea (CUB) 176
4 (4) José Alarcón (VEN) 160
5 (5) Oscar Soliz (BOL) 138
6 (6) Libardo Niño Corredor (COL) 136
7 (7) Richard Mascarañas (URU) 136
8 (8) Francisco Mancebo Pérez (ESP) 132
9 (9) Jose Alirio Contreras (VEN) 119
10 (10) Carlos Oyarzun (CHI) 116
11 (11) Nery Felipe Velásquez (GUA) 108
12 (12) Juan Carlos Rojas (CRC) 107
13 (13) Edgardo Simón (ARG) 106
14 (14) Fernando Camargo (COL) 100
15 (15) Tomas Aurelio Gil (VEN) 98
16 (16) Benjamin Day (AUS) 96
17 (17) Hernan Cline (URU) 88
18 (18) Juan Pablo Suárez (COL) 86
19 (19) Marco Arriagada (CHI) 84
20 (20) José Rujano Guillén (VEN) 82.4
21 (21) Renato Seabra (BRA) 81
22 (22) Javier Alexis Acevedo (COL) 78.66
23 (23) Miguel Ubeto Aponte (VEN) 77.3
24 (24) Miyataka Shimizu (JAP) 77
25 (25) Jose Rodolfo Serpa (COL) 76
26 (26) Gregory Obando Brenes (CRC) 75.66
27 (27) Michael Rasmussen (DEN) 75
28 (28) Tomas Alberio (ITA) 74
29 (29) Jonathan Monsalve (VEN) 72
30 (30) Augusto Sanchez Beriguete (DOM) 70
31 (31) Byron Guama de la Cruz (ECU) 70
32 (32) José Chacón (VEN) 68.3
33 (33) Roberto Pinheiro Silva (BRA) 67
34 (34) Ryan Roth (CAN) 65
35 (35) Jaime Alberto Castañeda (COL) 64
36 (36) Bruno Langlois (CAN) 64
37 (37) Edward Stiber Ortiz (COL) 62
38 (38) Willy Roseau (FRA) 59
39 (39) Javier Benítez Pomares (ESP) 59
40 (40) Jorge Giacinti (ARG) 57
41 (41) Martin Gilbert (CAN) 56
42 (42) Henry Méndez Raabe (CRC) 53.66
43 (43) Alexander Kristoff (NOR) 53
44 (44) José Adrián Bonilla (CRC) 52.66
45 (45) Marc de Maar (NED) 51
46 (46) Will Routley (CAN) 50
47 (47) Daniel Díaz (ARG) 50
48 (48) Manuel Eduardo Medina (VEN) 49.4
49 (49) Ivan Mauricio Casas (COL) 49
50 (50) Wilfrid Camelia (NED) 48
51 (51) Alexander González Peña (COL) 48
52 (52) Victor Niño (COL) 48
53 (53) Luka Mezgec (SLO) 46
54 (54) Raul Granjel (CUB) 45
55 (55) Guillaume Boivin (CAN) 44
56 (56) Jackson Rodríguez (VEN) 43
57 (57) Boris Carene (FRA) 42.7
58 (58) Rory Sutherland (AUS) 42
59 (59) Gil Cordovés Pérez (VEN) 42
60 (60) Segundo Navarrete (ECU) 41
61 (61) Leroy Casasola (BIZ) 40
62 (62) Caleb Fairly (USA) 40
63 (63) Daniel Rincón Quintana (COL) 40
64 (64) Magno Prado Nazaret (BRA) 38
65 (65) Alejandro Alberto Borrajo (ARG) 38
66 (66) Joel Mariño (CUB) 38
67 (67) Juan Cotumba (BOL) 37
68 (68) Florencio Ramos Torres (MEX) 37
69 (69) Freddy Vargas (VEN) 37
69 (69) Wilmer Bravo (VEN) 37
69 (69) Alberto Loddo (ITA) 37
72 (72) Andrew Randell (CAN) 36
73 (73) Christopher Jones (USA) 35
74 (74) Wagner Pereira Alves (BRA) 35
75 (75) Frederick Segura (VEN) 35
76 (76) Mauricio Morandi (BRA) 34
77 (77) Giovanni Manuel Báez (COL) 34
78 (78) Ignacio Sarabia Díaz (MEX) 34
79 (79) Luciano André Pagliarini (BRA) 33
80 (80) Allan Morales (CRC) 32.66
81 (81) Ruiggeri Pinedoe (NED) 32
82 (82) Darren Rolfe (AUS) 32
83 (83) Luis Gelvez (VEN) 32
84 (84) Carlos José Ochoa (VEN) 32
85 (85) José Flober Peña (COL) 32
86 (86) Antonio Xavier Nascimento (BRA) 31
87 (87) Julian Rodas (COL) 31
88 (88) Geovanni Choto (BIZ)2 30
89 (89) Herbert Gutiérrez García (COL) 30
90 (90) Camilo Andrés Suárez (COL) 30
91 (91) Tiago Fiorilli (BRA) 30
92 (92) Floyd Landis (USA) 30
93 (93) Jonathan Camargo (VEN) 30
94 (94) Aldo Ino Ilesic (SLO) 30
94 (94) Brett Lancaster (AUS) 30
96 (96) Edwin Sánchez Anzola (COL) 29
97 (97) Ken Hanson (USA) 29
98 (98) Ramiro Cabrera (URU) 28
99 (99) Jhonny Caicedo (ECU) 28
100 (100) Franklin Chacón (VEN) 27.4
101 (101) Morgan Schmitt (USA) 26
102 (102) Andrés Ignacio Pereyra (ARG) 26
103 (103) Matias Medici (ARG) 25
104 (104) Olivier Ragot (FRA) 25
105 (105) Edwin Becerra (VEN) 25
106 (106) Arman Kamyshev (KAZ) 24
107 (107) Benjamin King (USA) 24
108 (108) Luis Angel Mate Mardones (ESP) 24
109 (109) Oscar Garcia-Casarrubios (ESP) 24
110 (110) Andrey Mizurov (KAZ) 23.7
111 (111) Alan Maniezzo (BRA) 23
112 (112) Emanuel Guevara (ARG) 23
113 (113) Olivier Curier (FRA) 22.7
114 (114) Fabricio Quirós (CRC) 22.66
115 (115) Yoann Michaud (FRA) 22
116 (116) Victor Manuel García (ESP) 22
117 (117) Jair Fernando Dos Santos (BRA) 22
118 (118) Luis Pulido Naranjo (MEX) 22
119 (119) John Nava (VEN) 21.6
120 (120) Carlos Galviz (VEN) 21.4
121 (121) Carlos Eduardo Alzate (COL) 21
122 (122) Noel Armando Vázquez (VEN) 21
123 (123) José Santiago Ojeda (COL) 21
124 (124) Francois Parisien (CAN) 21
125 (125) Jesús Pérez (VEN) 21
125 (125) Deivy Capellán Almonte (DOM) 21
125 (125) Cesar salvador Vaquera (MEX) 21
128 (128) José Ismael Sarmiento (COL) 20
129 (129) Sergio Casanova (ESP) 20
130 (130) Diego Milán Jiménez (ESP) 20
131 (131) Santiago Botero Echeverry (COL) 20
132 (132) Jorge Soto Perera (URU) 20
133 (133) Paulo Vargas Barrantes (CRC) 19
134 (134) Aníbal Andrés Borrajo (ARG) 19
135 (135) Patrique Azevedo (BRA) 19
136 (136) Philippe Palmiste (FRA) 19
136 (136) Cristiano Benenati (ITA) 19
138 (138) Byron Pope (BIZ) 18
139 (139) Yennier López Fonseca (CUB) 18
140 (140) Rafael Montiel (COL) 18
141 (141) Bernardo Colex Tepoz (MEX) 18
142 (142) Mauricio Neisa (COL) 18
143 (143) Adam Pierzga (POL) 18
143 (143) Hector Aguilar Figueiras (URU) 18
145 (145) Gregory Panizo (BRA) 17
146 (146) Ryan Anderson (CAN) 17
147 (147) Derrick St John (CAN) 17
148 (148) George Hincapie (USA) 17
149 (149) Ignacio Maldonado (URU) 17
149 (149) Jan Carlos Arias (CUB) 17
151 (151) Freddy Montaña (COL) 16
152 (152) Arnidez Rivas (BIZ) 16
153 (153) Alistair Monte (NED) 16
154 (154) Aaron Fillion (CAN) 16
155 (155) Jay Robert Thomson (RSA) 16
156 (156) Valeriy Kobzarenko (UKR) 16
157 (157) Jorge Bravo (URU) 16
158 (158) Maint Berkenbosch (NED) 16
159 (159) Daniel Abreu (VEN) 16
160 (160) Leonardo Grullón García (DOM) 16
161 (161) Cristian Rosa (BRA) 16
162 (162) Kevin Lacombe (CAN) 16
162 (162) Hector González Baeza (ESP) 16
162 (162) Rafael Serrano Fernández (ESP) 16
162 (162) Jonny Morales (GUA) 16
166 (166) Tiego Justo (BRA) 15
167 (167) Francisco Matamoros (MEX) 15
168 (168) Jose Medeiros (BRA) 15
169 (169) Joaquin Sobrino (ESP) 15
169 (169) Jorge Gallegos (ECU) 15
169 (169) Takashi Miyazawa (JAP) 15
172 (172) André Pulini (BRA) 14
173 (173) Edwin Arnulfo Parra (COL) 14
174 (174) Geraldo Silva (BRA) 14
175 (175) Flavio de Luna (MEX) 14
176 (176) Israel Ochoa Plazas (COL) 14
177 (177) Javier Megias Leal (ESP) 14
178 (178) Pedro Autran Dourado (BRA) 14
178 (178) Eric Boily (CAN) 14
180 (180) Arnaud Papillon (CAN) 13
181 (181) Carlos Becerra (VEN) 13
182 (182) Christopher Juul Jensen (DEN) 13
183 (183) Flavio Cardoso Santos (BRA) 13
184 (184) Phil Zajicek (USA) 13
185 (185) Martial Gene (FRA) 13
185 (185) Sergi Escobar Roure (ESP) 13
185 (185) Manuel Rodas Ochoa (GUA) 13
188 (188) Gregory Lovell (BIZ) 12
189 (189) David Veilleux (CAN) 12
190 (190) Faisel Camelia (NED) 12
191 (191) Andrés Miguel Díaz (COL) 12
192 (192) Arnaud Courteille (FRA) 12
193 (193) Luca Damiani (ITA) 12
194 (194) Christian Helmig (GER) 12
195 (195) Juan Murillo (VEN) 12
196 (196) Marc Flavien (FRA) 12
196 (196) Nikita Umerbekov (KAZ) 12
196 (196) Julian David Muñoz (COL) 12
196 (196) Jonathan Cantwell (AUS) 12
196 (196) Sebastian Lander (DEN) 12
196 (196) Daniel Teklehaymanot (ERI) 12
196 (196) Ariel Maistegui (URU) 12
196 (196) Jose Antonio Carrasco (ESP) 12
204 (204) Brandon Cattouse (BZE) 11
205 (205) Julio Alberto Pérez Cuapio (MEX) 11
206 (206) Luis Fernando Sepúlveda (CHI) 11
206 (206) Tim Nederlof (NED) 11
206 (206) Robert Bengsch (GER) 11
209 (209) Cédric Eustache (FRA) 10.7
210 (210) Rob Britton (CAN) 10
211 (211) Cesar Rojas (CRC) 10
212 (212) Deniel Juliana (NED) 10
213 (213) Edgardo Richiez Matos (PUR) 10
214 (214) Mariano de Fino Silveiro (URU) 10
215 (215) Francisco Jarley Colorado (COL) 10
216 (216) Serhy Hrechyn (UKR) 10
217 (217) Nilceu Dos Santos (BRA) 10
217 (217) Marcel Meisen (GER) 10
217 (217) Francisco José Pacheco (ESP) 10
217 (217) Arthur Alberto García (VEN) 10
217 (217) Fabiele Mota (BRA) 10
217 (217) Euris Vidal (DOM) 10
217 (217) Marco Salas (CRC) 10
217 (217) Erik Castaños (ECU) 10
217 (217) Jose Ragonessi (ECU) 10
217 (217) Lenin Zubieta (BOL) 10
217 (217) Richard Acarapi (BOL) 10
217 (217) Carlos Manuel Hernández Santana (MEX) 10
229 (229) Nelson Ismael Sánchez (DOM) 9.69
230 (230) Jimmi Briceño (VEN) 9
230 (230) Esteban Jukich (URU) 9
232 (232) Jesús Castaño (COL) 8.66
233 (233) Peter Choto (BIZ) 8
234 (234) Jean-Sebastien Perrón (CAN) 8
235 (235) Loek Smit (NED) 8
236 (236) Claudio Arone (ARG) 8
237 (237) Bernard Sulzberger (AUS) 8
238 (238) Jorge Montenegro (ECU) 8
239 (239) Tomoya Kano (JAP) 8
240 (240) Gil Gusneiver (VEN) 8
241 (241) Shawn Milne (USA) 8
242 (242) Peter Woestenberg (NED) 8
242 (242) Arnaud Demare (FRA) 8
242 (242) Johan Le Bon (FRA) 8
242 (242) David Tanner (AUS) 8
242 (242) Sergey Kolesnikov (RUS) 8
242 (242) Ivan Kovalev (RUS) 8
242 (242) Joann Ruffine (FRA) 8
242 (242) Javier Chacón (ESP) 8
242 (242) Matej Jurco (SLO) 8
242 (242) Luis Fernando Macías (MEX) 8
242 (242) Philip Nielsen (DEN) 8
242 (242) Rodolfo Andrés Torres (COL) 8
242 (242) Jairo Pérez Suárez (COL) 8
242 (242) Norlandis Taveras (DOM) 8
242 (242) Jesús Patalogoytia (ARG) 8
242 (242) Hector Rubén Chiles (ECU) 8
242 (242) Horacio Gallardo (BOL) 8
242 (242) Edwin Nicolson (FRA) 8
242 (242) Juan Pablo Wilches (COL) 8
242 (242) Esteban Castro Morera (CRC) 8
242 (242) Eduardo Garita Gamboa (CRC) 8
263 (263) Pablo Juan Araya (CRC) 7
264 (264) Ezequiel Mosquera Miguez (ESP) 7
265 (265) Michael Friedman (USA) 7
266 (266) Philipp Ries (GER) 7
266 (266) Renato Ruiz (BRA) 7
266 (266) Theo Bos (NED) 7
266 (266) Roderick Asconegui (URU) 7
266 (266) Alexander Porsev (RUS) 7
266 (266) Honorio Machado Pérez (VEN) 7
266 (266) Ricardo Samuel Tapia (MEX) 7
266 (266) José De Jesús Gómez (MEX) 7
266 (266) Raphael Rocchi (FRA) 7
275 (275) Nicolas Castro (COL) 6.66
276 (276) Carlos Galvis (VEN) 6
277 (277) Daniel Korevaar (NED) 6
278 (278) Jean-Michel Lachance (CAN) 6
279 (279) Eddier Godínez (CRC) 6
280 (280) Paul Van Der Loo (NED) 6
281 (281) Wendy Cruz (DOM) 6
282 (282) Rodrigo Faro (BRA) 6
283 (283) Ki Ho Choi (HKN) 6
284 (284) Graciano Fonseca (COL) 6
285 (285) Alex Howes (USA) 6
286 (286) Luis Martínez (URU) 6
287 (287) Pablo Pintos (URU) 6
288 (288) Álvaro Montoya (COL) 6
289 (289) Daniel Holloway (USA) 6
290 (290) Steve Morabito (SUI) 6
291 (291) Gonzalo Garrido (CHI) 6
292 (292) Oscar Pujol Muñoz (ESP) 6
292 (292) Camilo Ulloa (COL) 6
292 (292) Christophe Betard (FRA) 6
295 (295) Herbert Rivas (VEN) 5.4
296 (296) Barry Bakker (NED) 5
297 (297) Zachary Bell (CAN) 5
298 (298) Shane Vasquez (BZE) 5
299 (299) Jose Antonio de Segovia (ESP) 5
300 (300) Charles Dionne (CAN) 5
301 (301) Mauricio Knapp (BRA) 5
301 (301) Marcus Burghardt (GER) 5
301 (301) Jorge Quispe (BOL) 5
301 (301) Heinrich Haussler (AUS) 5
301 (301) Alvaro Tardaguila (URU) 5
301 (301) Scott Zwizanski (USA) 5
301 (301) Gregory Duarte (URU) 5
301 (301) Ablay Shugaipov (KAZ) 5
301 (301) Manuel Peña (DOM) 5
301 (301) Marcos Delgado (DOM) 5
301 (301) Osvaldo Capellán (DOM) 5
301 (301) Weimar Alfonso Roldán (COL) 5
301 (301) Carlos Pulgarin (COL) 5
301 (301) Nathan O’Neill (AUS) 5
301 (301) Jackson Stewart (USA) 5
301 (301) Yuri Metlushenko (UKR) 5
301 (301) Rodrigo Castillo (GUA) 5
301 (301) Jetse Bol (NED) 5
301 (301) José Ibáñez (COL) 5
301 (301) Juan Ramón Juárez (MEX) 5
301 (301) Juan Pablo Magallanes (MEX) 5
301 (301) Abundio Guerrero Mata (MEX) 5
301 (301) Antonio Miguel Parra (ESP) 5
301 (301) Ludovic Exfort (FRA) 5
301 (301) Julien Lautric (FRA) 5
301 (301) Yannis Controle (FRA) 5
301 (301) Alexey Shmidt (RUS) 5
328 (328) William Valencia (COL) 4.66
329 (329) Daniel Summerhill (USA) 4
330 (330) Julio Herrera (VEN) 4
330 (330) Vicente Sanabria (CUB) 4
330 (330) Rony Rex (FRA) 4
330 (330) Danail Andonov Petrov (BUL) 4
330 (330) Michael Van Stayen (BEL) 4
330 (330) Carlos Hernández (GUA) 4
336 (336) Yosvansg Rojas (VEN) 3.6
337 (337) Yeisson Delgado (VEN) 3
338 (338) Corwin Nicolina (NED) 3
339 (339) Charly Vives (CAN) 3
340 (340) Jorge Pérez (DOM) 3
341 (341) Walter Ribeiro Junior (BRA) 3
342 (342) Alex Dowsett (GBR) 3
343 (343) Jeovane Oliveira (BRA) 3
344 (344) Geovane Fernández (URU) 3
345 (345) Yasmani Martinez (CUB) 3
346 (346) Gabriel Richard (ARG) 3
347 (347) Marco Salas Morera (CRC) 3
348 (348) Alfredo Gabino Toribio (MEX) 3
349 (349) Juan Camilo Castelblanco (COL) 3
350 (350) Volodymyr Starchyk (UKR) 3
351 (351) Ronald González (VEN) 3
352 (352) Alexander Sánchez (CRC) 2.66
352 (352) Guillermo González (CRC) 2.66
352 (352) Federico Ramírez Méndez (CRC) 2.66
352 (352) José Montero (CRC) 2.66
356 (356) Pedro Gutiérrez (VEN) 2
357 (357) Jose Aguilar (VEN) 2
357 (357) Thomas Terrettaz (FRA) 2
357 (357) Danilo Rodrigues (BRA) 2
357 (357) Moisés Aldape Chávez (MEX) 2
357 (357) Davide Frattini (ITA) 2
357 (357) Jonathan Fabian Jiménez (COL) 2
357 (357) Breno França Sidoti (BRA) 2
357 (357) Piotr Krajewski (POL) 2
357 (357) Douglas Moi Bueno (BRA) 2
357 (357) Victor Hugo Peña (COL) 2
357 (357) Armando Ariel Borrajo (ARG) 2
357 (357) Damián Martínez (CUB) 2
357 (357) Andrew Pinfold (CAN) 2
357 (357) Pedro Sibila Romero (CUB) 2
357 (357) Mauro Agostini (ARG) 2
357 (357) Reinier Vázquez Moreno (CUB) 2
357 (357) Demis Alemán (ARG) 2
357 (357) Gonzalo Tagliabue (URU) 2
357 (357) Jarlinson Pantano (COL) 2
357 (357) Gustavo Costa (BRA) 2
357 (357) Josimar Sacramento (BRA) 2
357 (357) Hugo Houle (CAN) 2
357 (357) Marcos Escarcega (MEX) 2
357 (357) Ivan Carbajal (MEX) 2
357 (357) Joel Burbano (ECU) 2
357 (357) Juan Manuel Sandoval (MEX) 2
357 (357) Deybi Reque (BOL) 2
357 (357) Reginaldo Choch (GUA) 2
357 (357) Alfredo Esteban Ajpacaja (GUA) 2
357 (357) Antonio Aldape Chávez (MEX) 2
357 (357) Diego Simeani (ARG) 2
357 (357) Yannick Claudéon (FRA) 2
357 (357) Renato Aparecido Dos Santos (BRA) 2
357 (357) Patrick Oyakaua (BRA) 2
357 (357) Jaume Rovira Pous (ESP) 2
357 (357) Carlos Franca (BRA) 2
357 (357) Francisco Chamorro (ARG) 2
394 (394) Fabrice Giblaca (FRA) 1.7
395 (395) Marconi Durán (CRC) 1.66
395 (395) Josué González (CRC) 1.66
397 (397) Alvaro Torres (VEN) 1.6
398 (398) Rodolfo Camacho (VEN) 1
399 (399) Manuel Antonides (FRA) 0.7
399 (399) Keran Barolin (FRA) 0.7
399 (399) William Bondot (FRA) 0.7
399 (399) Mickael Clarico (FRA) 0.7
399 (399) Fabrice Cornelie (FRA) 0.7
404 (404) Adelso Valero (VEN) 0.4
Ranking UCI/América Tour por equipos.
1 (1) FUNVIC – Pindamonhangaba Brazil 347
2 (2) Spidertech Powered By Planet Energy (CAN) 316 puntos
3 (3) Une – Epm (COL) 268
4 (4) Scott – Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos (BRA) 219
5 (5) Androni Giocattoli – Serramenti PVC Diquigiovanni (ITA) 212
6 (6) Heraklion Kastro – Murcia (GRE) 198
7 (7) Fly V Australia (AUS) 190
8 (8) Burgos 2016 – Castilla y León (ESP) 145.66
9 (9) Team Type 1 (USA) 134
10 (10) Unitedhealthcare Presented By Maxxis (USA) 121
11 (11) Bmc Racing Team (USA) 86
12 (12) Bridgestone Anchor (JAP) 85
13 (13) Jamis – Sutter Home (USA) 83
14 (14) Jelly Belly Presented By Kenda (USA) 57
15 (15) Cervelo Test Team (SUI) 48
16 (16) Zheroquadro Radenska (SLO) 46
17 (17) Kelly Benefit Strategies (USA) 39
18 (18) Amore & Vita – Conad (UKR) 36
19 (19) Café de Colombia – Colombia es Pasión (COL) 34
20 (20) Trek Livestrong U23 (USA) 27
21 (21) Tabriz Petrochemical Cycling Team (INA) 23.7
22 (22) Xacobeo Galicia (ESP) 22
23 (23) Team Concordia Forsikring – Himmerland (DEN) 20
24 (24) De Rosa – Stac Plastic (IRL) 19
25 (25) Bissell (USA) 16
26 (26) Moscow (RUS) 16
27 (27) Team Nippo (JAP) 15
27 (27) Caja Rural (ESP) 15
29 (29) Glud & Marstrand – LRO Radgivning (DEN) 13
30 (30) Kenda (USA) 12
31 (31) Team Kuota – Indeland (GER) 10
32 (32) Bretagne – Schuller (FRA) 8
32 (32) Dukla Trencin Merida (SLO) 8
34 (34) Heizomat (GER) 7
34 (34) Itera-Katusha (RUS) 7
36 (36) Ouch Bahati Foundation (USA) 5
36 (36) Rabobank CT (NED) 5
38 (38) Topsport Vlaanderen – Mercator (BEL) 4
38 (38) Boavista (POR) 4
40 (40) Mróz (POL) 2
Ranking UCI/América Tour por países.
1 (1) Colombia 1,344.06 puntos
2 (2) Venezuela 1,030.6
3 (3) United States 684.5
4 (4) Canada 556
5 (5) Brazil 438
6 (6) Argentina 434
7 (7) Costa Rica 415.3
8 (8) Uruguay 369
9 (9) Cuba 307
10 (10) Chile 260
11 (11) Bolivia 210
12 (12) Ecuador 192
13 (13) Mexico 190
14 (14) Dominican Republic 155.69
15 (15) Guatemala 150
16 (16) Belize 140
16 (16) Netherlands Antilles 140
18 (18) Puerto Rico 10
WALTER ESCOBAR TOMA EL LIDERATO DE 46ª VUELTA DE LA JUVENTUD
La casta superchiva salió a relucir en el remate de la segunda etapa de la 46ª Vuelta de la Juventud, por medio de Walter Filadelfo Escobar López (Cable DX Decorabaños) que se supo imponer con potencia a Rolando Solomán y Londy Morales (Jalapa) así como a Mario Santizo (Coca Cola) que fueron el cuarteto que disputó remate.
De tal manera que Escobar López es el nuevo líder, seguido por Londy Morales con diferencia de 340 milésimas.
Diez primeros 2ª etapa (92 km).
1. Walter Escobar (Cable DX Decorabaños) 2:47:10
2. Rolando Solomán (Jalapa) 2:47:11
3. Londy Morales (Jalapa) 2:47:12
4. Mario Santizo (Coca Cola) 2:47:12
5. Dorian Monterroso (Cable DX Decorabaños) 2:47:22
6. Geovanny Jiatz (Chimaltenango Café Quetzal) 2:47:23
7. Geovanny Choto (Belice) 2:47:24
8. Peter Choto (Belice) 2:47:26
9. Miguel Muñoz (Coca Cola) 2:47:26
10. Alberto Macz (Chimaltenango Café Quetzal) 2:47:28
Clasificación general individual.
1. Walter Escobar (Cable DX Decorabaños) 2:48:25.370
2. Londy Morales Aquino (Jalapa) 2:48:25.710
3. Rolando Solomán (Jalapa) 2:48:26
El liderato de metas volantes corresponde a Aldo Zamora (Jalapa) con 9 puntos, seguido de Allen Castillo (Belice) con 8 y Alberto Macz (Chimaltenango Café Quetzal) con 5. El liderato de Metas de Montaña es para Walter Escobar con 7 puntos.
VALENCIA, MORÁN Y TORRES DEL TURBO AL MUNDIAL DE MTB
Emmanuel Valencia del Estado de México, Carlos Enrique Morán de Guanajuato e Ignacio Torres de Jalisco, integrantes del Turbo-Alter, viajarán la semana próxima a Québec, Canadá para participar en el Campeonato Mundial de Mountain Bike, rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Los tres corredores de Turbo, son lo mejor del Mountain Bike en México, con múltiples títulos, los mejores los de Ignacio Torres, en el Nacional en Tapalpa, Pueblo Mágico y el oro en los Juegos Centroamericanos en Puerto Rico.
Además Ignacio ha conquistado cuatro títulos nacionales de los trece que ha ganado Turbo, ahora bajo la dirección técnica de Ziranda Madrigal.
El programa de preparación de los tres corredores de Turbo ha sido el adecuado y su mira son los Juegos Olímpicos de Londres 2012, para lo que deben clasificar de acuerdo a la convocatoria de la Unión Ciclista Internacional. En el 2011 Emmanuel Valencia, Carlos Enrique Morán e Ignacio Torres, intervendrán en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, en donde se pudiera ganar un lugar para Londres, para lo que hay que ganar el oro. Después del mundial en Canadá, intervendrán en la fecha final del serial nacional, el doce de septiembre, en el circuito Santa Elena, en Tulancingo, Hidalgo, cuya presentación oficial de la prueba será el próximo martes 31, en reunión de prensa en la Casa Hidalgo, en Polanco, en el Distrito Federal.
SE ACERCA LA CLÁSICA VUELTA INTERNACIONAL HIGUITO
La XXVIII Vuelta Internacional Higuito- Gordo Navideño ya tiene fecha, la misma se realizará del 03 al 11 de noviembre del presente año con una serie de novedades.
En esta ocasión serán nueve días de puro ciclismo, con etapas más cortas. En total se recorrerán 726. 5 kilómetros (42.5 kilómetros menos que el año pasado) de las zonas de Higuito, Poás, Guápiles, Ciudad Quesada, Puriscal, Turrialba y Tarbaca.
Este año la Vuelta está dedicada a la Junta de Protección Social; se espera, como en los últimos años, la participación de Colombia.
Etapas.
Miércoles 03 noviembre – Salida controlada en la Escuela Higuito. La carrera empieza oficialmente en la Municipalidad de Tres Ríos con el circuito de Tres Ríos (106 km).
Jueves 04 noviembre – Saldrá de la Junta de Protección Social hasta San Pedro de Poás (77 km).
Viernes 05 noviembre – Interdistrital Guápiles (130.2).
Sábado 06 noviembre – Saldrá del Centro Comercial de Tibás, pasará por el Túnel Zurquí hasta Ciudad Quesada (146.7 km).
Domingo 07 noviembre – Oreamuno de Cartago- Turrialba- Oreamuno (87.4 km).
Lunes 08 noviembre – Saldrá del Parque Juan Santamaría- San Ramón- Parque de Zarcero (66.2 km).
Martes 09 noviembre – Saldrá del Ciclo Guilly en Santa Ana, pasará por Turubari hasta llegar al Parque de Puriscal (21 km).
Miércoles 10 noviembre – Para este día se programó la cronoescalada, la cual saldrá del Plantel de buses de Palmichal y llegará hasta Tarbaca (21 km).
Jueves 11 noviembre – Las Gravilias Desamparados- La Sierra- Escuela Higuito (71 km).
Recopilación y redacción: José Luis Basulto V.
Prensa Copaci.
Internet: www.copaci.co.cu