Taylor Phinney ganó título mundial en la categoría Sub-23

El norteamericano Taylor Phinney se impuso hoy en la prueba de contrarreloj individual, categoría sub 23, en la apertura del Campeonato Mundial de ciclismo de Ruta en Melbourne, Australia.

El norteamericano Taylor Phinney se impuso hoy en la prueba de contrarreloj individual, categoría sub 23, en la apertura del Campeonato Mundial de ciclismo de Ruta en Melbourne, Australia.

Taylor corrió los 31.8 kilómetros programados en 42 minutos, 50 segundos y 29 centésimas para agenciarse la medalla de oro, seguido por el local Luke Durbridge y el alemán Marcel Kittel, sus acompañantes en el podio de premiaciones.

Hoy miércoles continúa el mundial con la contrarreloj individual entre las damas, categoría elite, las cuales deberán pedalear contra el cronómetro una distancia de 22.9 kilómetros.

Ruta categoría sub 23 (31.8 km).
1. Taylor Phinney (USA) 0:42:50.29 Oro
2. Luke Durbridge (AUS) 0:00:01.90 Plata
3. Marcel Kittel (GER) 0:00:24.01 Bronce
4. Nélson Oliveira (POR) 0:00:27.96
5. Rohan Dennis (AUS) 0:00:46.87
6. Matteo Mammini (ITA) 0:00:49.88
7. Tom Dumoulin (NED) 0:01:06.55
8. Jesus Herrada Lopez (ESP) 0:01:18.48
9. Andrei Krasilnikau (BEL) 0:01:35.62
10. Geoffrey Soupe (FRA) 0:01:38.21
11. Johan Le Bon (FRA) 0:01:39.62
12. Jakub Novak (CZE) 0:01:51.71
13. Gianluca Leonardi (ITA) 0:02:04.33
14. Arthur Van Overberghe (BEL) 0:02:13.52
15. Andrew Talansky (USA) 0:02:21.59
16. Benjamin King (USA) 0:02:23.32
17. Jimmi Sorensen (DEN) 0:02:27.76
18. Blaz Jarc (SLO) 0:02:30.13
19. Javier E. Gomez Pineda (COL) 0:02:33.60
20. Nikita Novikov (RUS) 0:02:35.56
21. Piotr Gawronski (POL) 0:02:37.49
22. Sebastian Balck (SWE) 0:02:39.43
23. Shem Rodger (NZL) 0:02:47.53 24. Daniil Fominykh (KAZ) LA UCI

EL RANKING AMERICA TOUR DE SEPTIEMBRE
La Unión Ciclística Internacional (UCI), hizo público el ranking América Tour correspondiente al presente mes de septiembre, el cual lidera el colombiano Gregorio Ladino con 239 puntos.

De esta forma, Ladino se convierte en virtual ganador del ranking en el continente americano, escoltado por el español Oscar Sevilla (186) y el cubano Arnold Alcolea (176), segundo y tercero, respectivamente.

Por equipos, el ranking está liderado por el equipo brasileño Funvic – Pindamonhangaba con 347 unidades. Después aparecen el canadiense Spidertech Powered by Planet Energy (316) y en tercer lugar el Colombia UNE – EPM (268).

La representación ciclística de Colombia se mantiene al frente del ranking por países con un total de 1.447.06 puntos, por delante de Venezuela (1.068.6) y Estados Unidos (754.5).

Ranking América Tour Septiembre 2010.
Individual.
1 (1) Gregorio Ladino Vega (COL) 239 puntos
2 (2) Oscar Sevilla Ribera (ESP) 186
3 (3) Arnold Alcolea (CUB) 176
4 (4) José Alarcón (VEN) 60
5 (5) Oscar Soliz (BOL) 138
6 (6) Libardo Niño Corredor (COL) 136
7 (7) Richard Mascarañas (URU) 136
8 (8) Francisco Mancebo Pérez (ESP) 132
9 (9) José Alirio Contreras (VEN) 119
10 (10) Carlos Oyarzun (CHI) 116
11 (11) Nery Felipe Velásquez (GUA) 108
12 (12) Juan Carlos Rojas Villegas (CRC) 107
13 (13) Edgardo Simón (ARG) 106
14 (14) Fernando Camargo (COL) 100
15 (15) Tomas Aurelio Gil Martínez (VEN) 98
16 (16) Benjamin Day (AUS) 96
17 (17) Hernán Cline (URU) 88
18 (18) Juan Pablo Suárez Suárez (COL) 86
19 (19) Marco Arriagada (CHI) 84
20 (20) José Rujano Guillén (VEN) 82.4
21 (21) Renato Reabra (BRA) 81
22 (22) Javier Alexis Acevedo (COL) 78.66
23 (23) Miguel Ubeto Aponte (VEN) 77.3
24 (24) Miyataka Shimizu (JAP) 77
25 (25) José Rodolfo Serpa (COL) 76
26 (26) Gregory Obando Brenes (CRC) 75.66
27 (27) Michael Rasmussen (DEN) 75
28 (28) Tomas Alberio (ITA) 74
29 (29) Jonathan Monsalve (VEN) 72
30 (30) Augusto Sánchez Beriguete (DOM) 70
31 (31) Byron Guamá de la Cruz (ECU) 70
32 (32) José Chacón (VEN) 68.3
33 (33) Roberto Pinheiro Silva (BRA) 67
34 (34) Ryan Roth (CAN) 65
35 (35) Jaime Alberto Castañeda (COL) 64
36 (36) Bruno Langlois (CAN) 64
37 (37) Edward Stiber Ortiz (COL) 62
38 (38) Willy Roseau (FRA) 59
39 (39) Javier Benítez Pomares (ESP) 59
40 (40) Jorge Giacinti (ARG) 57
41 (41) Martin Gilbert (CAN) 56
42 (42) Henry Méndez Raabe (CRC) 53.66
43 (43) Alexander Kristoff (NOR) 53
44 (44) José Adrián Bonilla (CRC) 52.66
45 (45) Marc De Maar (NED) 51
46 (46) Will Routley (CAN) 50
47 (47) Daniel Díaz (ARG) 50
48 (48) Manuel Eduardo Medina (VEN) 49.4
49 (49) Iván Mauricio Casas (COL) 49
50 (50) Wilfrid Camelia (NED) 48
51 (51) Alexander González Peña (COL) 48
52 (52) Victor Niño (COL) 48
53 (53) Luka Mezgec (SLO) 46
54 (54) Raúl Granjel (CUB) 45
55 (55) Guillaume Boivin (CAN) 44
56 (56) Jackson Rodríguez (VEN) 43
57 (57) Boris Carene (FRA) 42.7
58 (58) Rory Sutherland (AUS) 42
59 (59) Gil Cordovés Pérez (VEN) 42
60 (60) Segundo Navarrete (ECU) 41
61 (-) Jonas Ahlstrand (SWE) 40
62 (61) Leroy Casasola (BZE) 40
63 (62) Caleb Fairly (USA) 40
64 (63) Daniel Rincón Quintana (COL) 40
65 (64) Magno Prado Nazaret (BRA) 38
66 (65) Alejandro Alberto Borrajo (ARG) 38
67 (66) Joel Mariño (CUB) 38
68 (67) Juan Columba (BOL) 37
69 (68) Florencio Ramos Torres (MEX) 37
70 (69) Alberto Loddo (AND) 37
70 (69) Freddy Vargas (VEN) 37
70 (69) Wilmer Bravo (VEN) 37
73 (72) Andrew Randell (CAN) 36
74 (73) Christopher Jones (USA) 35
75 (74) Wagner Pereira Alves (BRA) 35
76 (75) Frederick Segura (VEN) 35
77 (76) Mauricio Morando (BRA) 34
78 (77) Giovanni Manuel Báez (COL) 34
79 (78) Ignacio Sarabia Díaz (MEX) 34
80 (79) Luciano André Pagliarini (BRA) 33
81 (80) Allan Morales (CRC) 32.66
82 (81) Ruiggeri Pinedoe (NED) 32
83 (82) Darren Rolfe (AUS) 32
84 (83) Luis Gálvez (VEN) 32
85 (84) Carlos José Ochoa (VEN) 32
86 (85) José Flober Peña Peña (COL) 32
87 (86) Antonio Xavier Nascimento (BRA) 31
88 (87) Julián Rodas (COL) 31
89 (-) Michael Olsson (SWE) 30
90 (88) Geovanni Choto (BZE) 30
91 (89) Herbert Gutiérrez García (COL) 30
92 (90) Camilo Andrés Suárez (COL) 30
93 (91) Tiago Fiorilli (BRA) 30
94 (92) Floyd Landis (USA) 30
95 (93) Jonathan Camargo (VEN) 30
96 (94) Aldo Ino Ilesic (SLO) 30
96 (94) Brett Lancaster (AUS) 30
98 (96) Edwin Sánchez Anzola (COL) 29
99 (97) Ken Hanson (USA) 29
100 (98) Ramiro Cabrera González (URU) 28
101 (99) Jhonny Caicedo (ECU) 28
102 (100) Franklin Chacón (VEN) 27.4
103 (101) Morgan Schmitt (USA) 26
104 (102) Andrés Ignacio Pereyra (ARG) 26
105 (103) Matías Medici (ARG) 25
106 (104) Olivier Ragot (FRA) 25
107 (105) Edwin Becerra (VEN) 25
108 (106) Arman Kamyshev (KAZ) 24
109 (107) Benjamín King (USA) 24
110 (108) Luis Ángel Mate (ESP) 24
111 (109) Oscar García-Casarrubios (ESP) 24
112 (110) Andrey Mizurov (KAZ) 23.7
113 (111) Alan Maniezzo (BRA) 23
114 (112) Emanuel Guevara (ARG) 23
115 (113) Olivier Curier (FRA) 22.7
116 (114) Fabricio Quirós (CRC) 22.66
117 (115) Yoann Michaud (FRA) 22
118 (116) Victor Manuel García Estévez (ESP) 22
119 (117) Jair Fernando Dos Santos (BRA) 22
120 (118) Luis Pulido Naranjo (MEX) 22
121 (119) John Nava (VEN) 21.6
122 (120) Carlos Galviz (VEN) 21.4
123 (121) Carlos Eduardo Alzate (COL) 21
124 (122) Noel Armando Vázquez (VEN) 21
125 (123) José Santiago Ojeda (COL) 21
126 (124) Francois Parisien (CAN) 21
127 (125) Deivy Capellán Almonte (DOM) 21
127 (125) Cesar salvador Vaquera (MEX) 21
127 (125) Jesús Pérez (VEN) 21
130 (128) José Ismael Sarmiento (COL) 20
131 (129) Sergio Casanova (ESP) 20
132 (130) Diego Milán Jiménez (ESP) 20
133 (131) Santiago Botero Echeverri (COL) 20
134 (132) Jorge Soto Perera (URU) 20
135 (133) Paulo Vargas Barrantes (CRC) 19
136 (134) Aníbal Andrés Borrajo (ARG) 19
137 (135) Patrique Azevedo (BRA) 19
138 (136) Cristiano Benenati (ITA) 19
138 (136) Philippe Palmiste (FRA) 19
140 (138) Byron Pope (BZE) 18
141 (139) Yennier López Fonseca (CUB) 18
142 (140) Rafael Montiel (COL) 18
143 (141) Bernardo Colex Tepoz (MEX) 18
144 (142) Mauricio Neisa (COL) 18
145 (143) Adam Pierzga (POL) 18
145 (143) Héctor Aguilar Figueira (URU) 18
147 (145) Gregory Panizo (BRA) 17
148 (146) Ryan Anderson (CAN) 17
149 (147) Derrick St. John (CAN) 17
150 (148) George Hincapie (USA) 17
151 (149) Ignacio Maldonado (URU) 17
151 (149) Jan Carlos Arias (CUB) 17
153 (151) Freddy Montaña (COL) 16
154 (-) Nick Frey (USA) 16
155 (152) Arnidez Rivas (BZE) 16
156 (153) Alistair Monte (NED) 16
157 (154) Aaron Fillion (CAN) 16
158 (155) Jay Robert Thomson (RSA) 16
159 (156) Valeriy Kobzarenko (UKR) 16
160 (157) Jorge Bravo (URU) 16
161 (158) Maint Berkenbosch (NED) 16
162 (159) Daniel Abreu (VEN) 16
163 (160) Leonardo Grullón García (DOM) 16
164 (161) Cristian Rosa (BRA) 16
165 (162) Kevin Lacombe (CAN) 16
165 (162) Jonny Morales (GUA) 16
165 (162) Héctor González Baeza (ESP) 16
165 (162) Rafael Serrano Fernández (ESP) 16
169 (166) Tiego Justo (BRA) 15
170 (167) Francisco Matamoros (MEX) 15
171 (168) José Medeiros (BRA) 15
172 (169) Joaquín Sobrino (ESP) 15
172 (169) Takashi Miyazawa (JAP) 15
172 (169) Jorge Gallegos (ECU) 15
175 (172) André Pulini (BRA) 14
176 (173) Edwin Arnulfo Parra (COL) 14
177 (174) Geraldo Silva (BRA) 14
178 (175) Flavio De Luna (MEX) 14
179 (176) Israel Ochoa Plazas (COL) 14
180 (177) Javier Megias Leal (ESP) 14
181 (178) Pedro A. Dourado Dutra Nicacio (BRA) 14
181 (178) Eric Boily (CAN) 14
183 (180) Arnaud Papillon (CAN) 13
184 (181) Carlos Becerra (VEN) 13
185 (182) Christopher Juul Jensen (DEN) 13
186 (183) Flavio Cardoso Santos (BRA) 13
187 (184) Phil Zajicek (USA) 13
188 (185) Manuel Rodas Ochoa (GUA) 13
188 (185) Sergi Escobar Roure (ESP) 13
188 (185) Martial Gene (FRA) 13
191 (-) Frank Pipp (USA) 12
192 (188) Gregory Lovell (BZE) 12
193 (189) David Veilleux (CAN) 12
194 (190) Faisel Camelia (NED) 12
195 (191) Andrés Miguel Diaz Corrales (COL) 12
196 (192) Arnaud Courteille (FRA) 12
197 (193) Luca Damiani (ITA) 12
198 (194) Christian Helmig (GER) 12
199 (195) Juan Murillo (VEN) 12
200 (196) Sebastian Lander (DEN) 12
200 (196) Daniel Teklehaymanot (ERI) 12
200 (196) Marc Flavien (FRA) 12
200 (196) Ariel Maistegui (URU) 12
200 (196) Nikita Umerbekov (KAZ) 12
200 (196) Julian David Muñoz (COL) 12
200 (196) Jonathan Cantwell (AUS) 12
200 (196) Jose Antonio Carrasco (ESP) 12
208 (204) Brandon Cattouse (BZE) 11
209 (205) Julio Alberto Perez Cuapio (MEX) 11
210 (206) Luis Fernando Sepúlveda (CHI) 11
210 (206) Robert Bengsch (GER) 11
210 (206) Tim Nederlof (NED) 11
213 (209) Cédric Eustache (FRA) 10.7
214 (-) Alex Candelario (USA) 10
215 (210) Rob Britton (CAN) 10
216 (212) Deniel Juliana (NED) 10
217 (211) Cesar Rojas (CRC) 10
218 (213) Edgardo Richiez Matos (PUR) 10
219 (214) Mariano De Fino Silveiro (URU) 10
220 (215) Francisco Jarley Colorado (COL) 10
221 (216) Serhy Hrechyn (UKR) 10
222 (217) Euris Vidal (DOM) 10
222 (217) Nilceu Dos Santos (BRA) 10
222 (217) Fabiele Mota (BRA) 10
222 (217) Arthur Alberto García (VEN) 10
222 (217) Francisco Jose Pacheco (ESP) 10
222 (217) Erik Castaños (ECU) 10
222 (217) Carlos Manuel Hernandez Santana (MEX) 10
222 (217) Marco Salas (CRC) 10
222 (217) Jose Ragonessi (ECU) 10
222 (217) Lenin Zubieta (BOL) 10
222 (217) Richard Acarapi (BOL) 10
222 (217) Marcel Meisen (BOL) 10
234 (229) Nelson Ismael Sanchez (DOM) 9.69
235 (230) Esteban Jukich (URU) 9
235 (230) Jimmi Briceño (VEN) 9
237 (232) Jesus Castano (COL) 8.66
238 (-) Simon Lambert-Lemay (CAN) 8
239 (233) Peter Choto (BZE) 8
240 (234) Jean-Sebastien Perrón (CAN) 8
241 (235) Loek Smit (NED) 8
242 (236) Claudio Arone (ARG) 8
243 (237) Bernard Sulzberger (AUS) 8
244 (238) Jorge Montenegro (ECU) 8
245 (239) Tomoya Kano (JPN) 8
246 (240) Gil Gusneiver (VEN) 8
247 (241) Shawn Milne (USA) 8
248 (242) Jairo Perez Suarez (COL) 8
248 (242) Matej Jurco (SLV) 8
248 (242) Philip Nielsen (DEN) 8
248 (242) Rodolfo Andrés Torres (COL) 8
248 (242) Peter Woestenberg (NED) 8
248 (242) Luis Fernando Macías Hernández (MEX) 8
248 (242) Jesus Patalogoytia (ARG) 8
248 (242) Norlandis Taveras (DOM) 8
248 (242) Esteban Castro Morera (CRC) 8
248 (242) Eduardo Garita Gamboa (CRC) 8
248 (242) Sergey Kolesnikov (RUS) 8
248 (242) Ivan Kovalev (RUS) 8
248 (242) Horacio Gallardo (BOL) 8
248 (242) Hector Ruben Chiles (ECU) 8
248 (242) Joann Ruffine (FRA) 8
248 (242) Javier Chacon (ESP) 8
248 (242) David Tanner (AUS) 8
248 (242) Johan Le Bon (FRA) 8
248 (242) Arnaud Demare (FRA) 8
248 (242) Juan Pablo Wilches (COL) 8
248 (242) Edwin Nicolson (FRA) 8
269 (263) Pablo Juan Araya (CRC) 7
270 (264) Ezequiel Mosquera Miguez (ESP) 7
271 (265) Michael Friedman (USA) 7
272 (266) Philipp Ries (GER) 7
272 (266) Alexander Porsev (RUS) 7
272 (266) Honorio Machado Pérez (VEN) 7
272 (266) Raphael Rocchi (FRA) 7
272 (266) Ricardo Samuel Tapia Rodriguez (MEX) 7
272 (266) José De Jesús Gómez Maldonado (MEX) 7
272 (266) Renato Ruiz (BRA) 7
272 (266) Roderick Asconegui (URU) 7
272 (266) Theo Bos (NED) 7
281 (275) Nicolas Castro (COL) 6.66
282 (276) Carlos Galvis (VEN) 6
283 (-) Sean Sullivan (AUS) 6
284 (277) Daniel Korevaar (NED) 6
285 (278) Jean-Michel Lachance (CAN) 6
286 (280) Paul Van Der Loo (NED) 6
287 (279) Eddier Godínez (CRC) 6
288 (281) Wendy Cruz (DOM) 6
289 (282) Rodrigo Faro (BRA) 6
290 (283) Ki Ho Choi (HKG) 6
291 (284) Graciano Fonseca Fuquen (COL) 6
292 (285) Alex Howes (USA) 6
293 (286) Luis Martinez (URU) 6
294 (287) Pablo Pintos (URU) 6
295 (288) Álvaro Montoya (COL) 6
296 (289) Daniel Holloway (USA) 6
297 (290) Steve Morabito (SUI) 6
298 (291) Gonzalo Garrido (CHI) 6
299 (292) Oscar Pujol Muñoz (ESP) 6
299 (292) Camilo Ulloa (COL) 6
299 (292) Christophe Betard (FRA) 6
302 (295) Herbert Rivas (VEN) 5.4
303 (296) Barry Bakker (NED) 5
304 (297) Zachary Bell (CAN) 5
305 (298) Shane Vasquez (BZE) 5
306 (299) Jose Antonio De Segovia (ESP) 5
307 (300) Charles Dionne (CAN) 5
308 (301) Mauricio Knapp (BRA) 5
308 (301) Heinrich Haussler (AUS) 5
308 (301) Marcus Burghardt (GER) 5
308 (301) Jorge Quispe (BOL) 5
308 (301) Nathan O’neill (AUS) 5
308 (301) Jackson Stewart (USA) 5
308 (301) Yuri Metlushenko (UKR) 5
308 (301) Alvaro Tardaguila (URU) 5
308 (301) Scott Zwizanski (USA) 5
308 (301) Gregory Duarte (URU) 5
308 (301) Ablay Shugaipov (KAZ) 5
308 (301) Manuel Peña (DOM) 5
308 (301) Marcos Delgado (DOM) 5
308 (301) Osvaldo Capellán (DOM) 5
308 (301) Weimar Alfonso Roldan (COL) 5
308 (301) Alexey Shmidt (RUS) 5
308 (301) Carlos Pulgarin Velgara (COL) 5
308 (301) Juan Ramón Juárez (MEX) 5
308 (301) Rodrigo Castillo (GUA) 5
308 (301) José Ibáñez (COL) 5
308 (301) Jetse Bol (NED) 5
308 (301) Juan Pablo Magallanes (MEX) 5
308 (301) Abundio Guerrero Mata (MEX) 5
308 (301) Antonio Miguel Parra (ESP) 5
308 (301) Ludovic Exfort (FRA) 5
308 (301) Yannis Controle (FRA) 5
308 (301) Julien Lautric (FRA) 5
335 (328) William Valencia (COL) 4.66
336 (329) Daniel Summerhill (USA) 4
337 (330) Rony Rex (FRA) 4
337 (330) Julio Herrera (VEN) 4
337 (330) Carlos Hernandez (GUA) 4
337 (330) Michael Van Stayen (BEL) 4
337 (330) Danail Andonov Petrov (BUL) 4
337 (330) Vicente Sanabria (CUB) 4
343 (336) Yosvansg Rojas (VEN) 3.6
344 (-) William Goodfellow (CAN) 3
345 (337) Yeisson Delgado (VEN) 3
346 (338) Corwin Nicolina (NED) 3
347 (339) Charly Vives (CAN) 3
348 (340) Jorge Perez (DOM) 3
349 (341) Walter Ribeiro Junior (BRA) 3
350 (342) Alex Dowsett (GBR) 3
351 (343) Jeovane Oliveira (BRA) 3
352 (344) Geovane Fernandez (URU) 3
353 (345) Yasmani Martinez Regalado (CUB) 3
354 (346) Gabriel Richard (ARG) 3
355 (347) Marco Salas Morera (CRC) 3
356 (348) Alfredo Gabino Toribio (MEX) 3
357 (349) Juan Camilo Castelblanco (COL) 3
358 (350) Volodymyr Starchyk (UKR) 3
359 (351) Ronald Gonzalez (VEN) 3
360 (352) Federico Ramírez Méndez (CRC) 2.66
360 (352) Alexander Sánchez (CRC) 2.66
360 (352) Guillermo González (CRC) 2.66
360 (352) José Montero (CRC) 2.66
364 (356) Pedro Gutierrez (VEN) 2
365 (357) Jose Aguilar (VEN) 2Ç
365 (357) Thomas Terrettaz (FRA) 2
365 (357) Jarlinson Pantano (COL) 2
365 (357) Hugo Houle (CAN) 2
365 (357) Gustavo Costa (BRA) 2
365 (357) Josimar Sacramento (BRA) 2
365 (357) Yannick Claudéon (FRA) 2
365 (357) Patrick Oyakaua (BRA) 2
365 (357) Renato Aparecido Dos Santos (BRA) 2
365 (357) Jaume Rovira Pous (ESP) 2
365 (357) Carlos Franca (BRA) 2
365 (357) Francisco Chamorro (ARG) 2
365 (357) Jonathan Fabian Jiménez (COL) 2
365 (357) Marcos Escarcega (MEX) 2
365 (357) Ivan Carbajal (MEX) 2
365 (357) Joel Burbano (ECU) 2
365 (357) Victor Hugo Pena Grisales (COL) 2
365 (357) Deybi Reque (BOL) 2
365 (357) Reginaldo Choch (GUA) 2
365 (357) Alfredo Esteban Ajpacaja (GUA) 2
365 (357) Antonio Aldape Chávez (MEX) 2
365 (357) Diego Simeani (ARG) 2
365 (357) Juan Manuel Sandoval (MEX) 2
365 (357) Andrew Pinfold (CAN) 2
365 (357) Douglas Moi Bueno (BRA) 2
365 (357) Piotr Krajewski (POL) 2
365 (357) Pedro Sibila Romero (CUB) 2
365 (357) Mauro Agostini (ARG) 2
365 (357) Reinier Vazquez Moreno (CUB) 2
365 (357) Demis Alemán (ARG) 2
365 (357) Gonzalo Tagliabue (URU) 2
365 (357) Armando Ariel Borrajo (ARG) 2
365 (357) Damián Martinez (CUB) 2
365 (357) Moisés Aldape Chávez (MEX) 2
365 (357) Danilo Rodrigues (BRA) 2
365 (357) Davide Frattini (ITA) 2
365 (357) Breno França Sidoti (BRA) 2
402 (394) Fabrice Giblaca (FRA) 1.7
403 (395) Duran Marconi (CRC) 1.66
403 (395) Josué González (CRC) 1.66
405 (397) Alvaro Torres (VEN) 1.6
406 (398) Rodolfo Camacho (VEN) 1
407 (399) Keran Barolin (FRA) 0.7
407 (399) Mickael Clarico (FRA) 0.7
407 (399) William Bondot (FRA) 0.7
407 (399) Manuel Antonides (FRA) 0.7
407 (399) Fabrice Cornelie (FRA) 0.7
412 (404) Adelso Valero (VEN) 0.4
Equipos.
1 (1) Funvic – Pindamonhangaba (BRA) 347 puntos
2 (2) Spidertech Powered By Planet Energy (CAN) 316
3 (3) UNE – EPM (COL) 268
4 (5) Androni Giocattoli – Serramenti PVC Diquigiovanni (ITA) 212
5 (6) Heraklion Kastro – Murcia (GRE) 198
6 (7) Fly V Australia (AUS) 190
7 (8) Burgos 2016 – Castilla y León (ESP) 145.66
8 (9) Team Type 1 (USA) 134
9 (4) Scott – Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos (BRA) 131
10 (10) Unitedhealthcare Presented By Maxxis (USA) 121
11 (13) Jamis – Sutter Home (USA) 99
12 (11) BMC Racing Team (USA) 86
13 (12) Bridgestone Anchor (JAP) 85
14 (14) Jelly Belly Presented By Kenda (USA) 57
15 (17) Kelly Benefit Strategies (USA) 49
16 (15) Cervelo Test Team (SUI) 48
17 (16) Zheroquadro Radenska (SLO) 46
18 (18) Amore & Vita – Conad (UKR) 36
19 (19) Café De Colombia – Colombia es Pasión (COL) 34
20 (25) Bissell (USA) 28
21 (20) Trek Livestrong U23 (USA) 27
22 (21) Tabriz Petrochemical Cycling Team (IRN) 23.7
23 (22) Xacobeo Galicia (ESP) 22
24 (23) Team Concordia Forsikring – Himmerland (DEN) 20
25 (24) De Rosa – Stac Plastic (IRE) 19
26 (26) Moscow (RUS) 16
27 (27) Team Nippo (JPN) 15
27 (27) Caja Rural (ESP) 15
29 (29) Glud & Marstrand – LRO Radgivning (DEN) 13
30 (30) Kenda (USA) 12
31 (31) Team Kuota – Indeland (GER) 10
32 (32) Bretagne – Schuller (FRA) 8
32 (32) Dukla Trencin Merida (SLO) 8
34 (34) Itera-Katusha (RUS) 7
34 (34) Heizomat (GER) 7
36 (36) Ouch Bahati Foundation (USA) 5
36 (36) Rabobank CT (NED) 5
38 (38) Topsport Vlaanderen – Mercator (BEL) 4
38 (38) Boavista (POR) 4
40 (40) MRÓZ (POL) 2
Países.
1 (1) Colombia 1.447.06 puntos
2 (2) Venezuela 1.068.6
3 (3) United States 754.5
4 (4) Canada 641
5 (5) Brazil 477
6 (6) Argentina 434
7 (7) Costa Rica 415.3
8 (8) Uruguay 369
9 (9) Cuba 307
10 (10) Chile 260
11 (11) Bolivia 210
12 (12) Ecuador 192
13 (16) Netherlands Antilles 191
14 (13) Mexico 190
15 (14) Dominican Republic 155.69
16 (15) Guatemala 150
17 (16) Belize 140
18 (18) Puerto Rico 10

Recopilación y redacción: José Luis Basulto V.
Prensa Copaci.
Internet: www.copaci.co.cu

Temas relacionados
Comentarios