Colombia por países con 1.033,66 unidades y Gregorio Ladino en lo individual, lideraron el ranking América Tour/UCI correspondiente al presente mes de abril.
Los pedalistas colombianos fueron seguidos por los de Venezuela (621.6) y Uruguay (369), ocupantes de los lugares dos y tres, respectivamente.
Por su parte, el español Oscar Sevilla (186) quedó como más cercano escolta de Ladino, mientras que el uruguayo Richard Mascarañas (136), terminó en la tercera posición.
Por equipos, el colombiano UNE – EPM con 261 puntos lideró el ranking de abril seguido por el brasileño Funvic – Pindamonhangaba (228) y el canadiense Spidertech Powered by Planet Energy (191).
Ranking Individual América Tour Abril 2010
1 (1) Gregorio LADINO VEGA (Col) 197
2 (2) Oscar SEVILLA RIBERA (Spa) 186
3 (31) Richard MASCARAÑAS (Uru) 136
4 (3) Nery Felipe VELASQUEZ (Gua) 108
5 (4) José ALARCON (Ven) 99
6 (5) Arnold ALCOLEA (Cub) 92
7 (6) Libardo NINO CORREDOR (Col) 91
8 (7) Juan Carlos ROJAS VILLEGAS (CRC) 91
9 (21) Hernan CLINE (Uru) 88
10 (8) Fernando CAMARGO (Col) 82
11 (-) Juan Pablo SUAREZ SUAREZ (Col) 79
12 (9) Javier Alexis ACEVEDO COLLE (Col) 78.66
13 (18) Renato SEABRA (Bra) 76
14 (10) Jose Rodolfo SERPA (Col) 76
15 (11) Michael RASMUSSEN (Den) 75
16 (12) Augusto Sanchez BERIGUETE (Dom) 70
17 (13) Byron GUAMA DE LA CRUZ (Ecu) 70
18 (20) Edgardo SIMON (Arg) 69
19 (14) Gregory OBANDO BRENES (CRC) 67.66
20 (52) Roberto Pinheiro SILVA (Bra) 67
21 (15) José RUJANO GUILLEN (Ven) 64.4
22 (85) Jaime Alberto CASTANEDA (Col) 64
23 (114) Edward Stiber ORTIZ CARO (Col) 62
24 (16) Miguel UBETO APONTE (Ven) 60.6
25 (17) Javier BENITEZ POMARES (Spa) 59
26 (19) Oscar SOLIZ (Bol) 56
27 (22) Daniel DIAZ (Arg) 50
28 (23) Jorge GIACINTI (Arg) 49
29 (24) Bruno LANGLOIS (Can) 48
30 (43) Francisco MANCEBO PEREZ (Spa) 48
31 (25) Jackson RODRIGUEZ (Ven) 43
32 (26) Segundo NAVARRETE (Ecu) 41
33 (46) Martin GILBERT (Can) 41
34 (-) Caleb FAIRLY (USA) 40
35 (41) Victor NINO (Col) 40
36 (27) Jose Alirio CONTRERAS (Ven) 39
37 (28) Magno Prado NAZARET (Bra) 38
38 (29) Joel MARINO (Cub) 38
39 (30) Alberto LODDO (Ita) 37
40 (32) Wagner PEREIRA ALVES (Bra) 35
41 (-) Giovanni Manuel BAEZ ALVAREZ (Col) 34
42 (33) Luciano André PAGLIARINI MENDONCA (Bra) 33
43 (34) José Adrian BONILLA (CRC) 32.66
44 (-) Daniel RINCON QUINTANA (Col) 32
45 (35) José Flober PEÑA PEÑA (Col) 32
46 (36) Wilmer BRAVO (Ven) 32
47 (90) Antonio Xavier NASCIMENTO (Bra) 31
48 (37) Julian RODAS (Col) 31
49 (-) Tiago FIORILLI (Bra) 30
50 (-) Floyd LANDIS (USA) 30
51 (38) Ryan ROTH (Can) 30
52 (39) Jonathan CAMARGO (Ven) 30
53 (160) Ignacio SARABIA DIAZ (Mex) 30
54 (40) Juan COTUMBA (Bol) 29
55 (83) Ramiro CABRERA GONZALEZ (Uru) 28
56 (42) Manuel Eduardo MEDINA MARINO (Ven) 27.4
57 (44) Andrés Ignacio PEREYRA (Arg) 26
58 (45) Luis Ángel MATE MARDONES (Spa) 24
59 (-) Emanuel GUEVARA (Arg) 23
60 (47) Fabricio QUIROS (CRC) 22.66
61 (62) Victor Manuel GARCIA (Spa) 22
62 (48) Arman KAMYSHEV (Kaz) 21
63 (49) Noel Armando VAZQUEZ (Ven) 21
64 (66) Cesar salvador VAQUERA (Mex) 21
64 (50) Deivy CAPELLAN ALMONTE (Dom) 21
66 (51) José Ismael SARMIENTO (Col) 20
67 (53) Santiago BOTERO ECHEVERRY (Col) 20
68 (60) Guillaume BOIVIN (Can) 20
68 (70) Jorge SOTO PERERA (Uru) 20
70 (54) Anibal Andrés BORRAJO (Arg) 19
71 (55) Cristiano BENENATI (Ita) 19
72 (56) Yennier LOPEZ FONSECA (Cub) 18
73 (57) Rafael MONTIEL (Col) 18
74 (58) Bernardo COLEX TEPOZ (Mex) 18
75 (59) Mauricio NEISA (Col) 18
76 (60) Adam PIERZGA (Pol) 18
76 (-) Hector AGUILAR FIGUEIRAS (Uru) 18
78 (-) Ryan ANDERSON (Can) 17
79 (-) Ignacio MALDONADO (Uru) 17
79 (63) Jan Carlos ARIAS PEREZ (Cub) 17
81 (-) Jay Robert THOMSON (Sud) 16
82 (109) Jorge BRAVO (Uru) 16
83 (64) Leonardo GRULLON GARCIA (Dom) 16
84 (65) Jonathan MONSALVE (Ven) 16
85 (66) Kevin LACOMBE (Can) 16
85 (66) Jonny MORALES (Gua) 16
85 (66) Jhonny CAICEDO (Ecu) 16
88 (-) Tiego JUSTO (Bra) 15
89 (-) Jose MEDEIROS (Bra) 15
90 (70) Jorge GALLEGOS (Ecu) 15
90 (114) Joaquín SOBRINO (Spa) 15
90 (70) Takashi MIYAZAWA (Jap) 15
93 (73) André PULINI (Bra) 14
94 (-) Edwin Arnulfo PARRA (Col) 14
95 (-) Jair FERNANDO DOS SANTOS (Bra) 14
96 (74) Geraldo SILVA (Bra) 14
97 (133) Flavio DE LUNA (Mex) 14
98 (75) Israel OCHOA PLAZAS (Col) 14
99 (76) Eric BOILY (Can) 14
99 (-) Aldo Ino ILESIC (Slo) 14
99 (137) Pedro Autran Dourado NICACIO (Bra) 14
102 (77) José CHACON (Ven) 13.6
103 (78) Flavio CARDOSO SANTOS (Bra) 13
104 (79) Sergi ESCOBAR ROURE (Spa) 13
104 (79) Manuel RODAS OCHOA (Gua) 13
104 (79) Gil CORDOVES PEREZ (Ven) 13
107 (-) Luca DAMIANI (Ita) 12
108 (82) Christian HELMIG (Ger) 12
109 (84) Diego MILAN JIMENEZ (Spa) 12
110 (94) Florencio RAMOS TORRES (Mex) 12
111 (85) Nikita UMERBEKOV (Kaz) 12
111 (-) Julian David MUNOZ GIRALDO (Col) 12
111 (95) Ariel MAISTEGUI (Uru) 12
111 (85) Jose Antonio CARRASCO (Spa) 12
115 (88) Carlos GALVIZ (Ven) 11.4
116 (89) Carlos BECERRA (Col) 11
117 (111) Julio Alberto PEREZ CUAPIO (Mex) 11
118 (91) Luis Fernando SEPULVEDA (Chi) 11
118 (91) Robert BENGSCH (Ger) 11
120 (-) Ken HANSON (USA) 10
121 (-) Mariano DE FINO SILVEIRO (Uru) 10
122 (93) Francisco Jarley COLORADO (Col) 10
123 (95) Francisco Jose PACHECO (Spa) 10
123 (95) Marco SALAS (CRC) 10
123 (95) Lenin ZUBIETA (Bol) 10
123 (95) Richard ACARAPI (Bol) 10
123 (95) Nilceu DOS SANTOS (Bra) 10
123 (95) Euris VIDAL (Dom) 10
123 (95) Carlos Manuel HERNANDEZ SANTANA (Mex) 10
123 (95) Erik CASTANOS (Ecu) 10
123 (95) Jose RAGONESSI (Ecu) 10
132 (105) John NAVA (Ven) 9.6
133 (106) Jimmi BRICENO (Ven) 9
133 (106) Esteban JUKICH (Uru) 9
135 (108) Jesus CASTANO (Col) 8.66
136 (-) Freddy MONTANA (Col) 8
137 (-) Bernard SULZBERGER (Aus) 8
138 (-) Mauricio MORANDI (Bra) 8
139 (110) Jorge MONTENEGRO (Ecu) 8
140 (112) Alexander GONZALEZ PENA (Col) 8
141 (113) Carlos José OCHOA (Ven) 8
142 (114) Sergey KOLESNIKOV (Rus) 8
142 (114) Ivan KOVALEV (Rus) 8
142 (114) Alejandro Alberto BORRAJO (Arg) 8
142 (114) Peter WOESTENBERG (Ned) 8
142 (114) Horacio GALLARDO (Bol) 8
142 (114) Esteban CASTRO MORERA (CRC) 8
142 (114) Eduardo GARITA GAMBOA (CRC) 8
142 (114) Nelson Ismael SANCHEZ JIMENEZ (Dom) 8
142 (114) Jesus PATALOGOYTIA (Arg) 8
142 (114) Norlandis TAVERAS (Dom) 8
142 (114) Hector Rubén CHILES (Ecu) 8
142 (-) Matej JURCO (Slo) 8
142 (-) Luis Fernando MACIAS (Mex) 8
142 (-) Francois PARISIEN (Can) 8
142 (-) Philip NIELSEN (Den) 8
142 (-) Rodolfo Andrés TORRES AGUDELO (Col) 8
142 (-) Cristian ROSA (Bra) 8
159 (127) Ezequiel MOSQUERA MIGUEZ (Spa) 7
160 (128) Ricardo Samuel TAPIA (Mex) 7
160 (128) Renato RUIZ (Bra) 7
160 (-) Roderick ASCONEGUI (Uru) 7
160 (178) José De Jesus GOMEZ MALDONADO (Mex) 7
160 (128) Paulo VARGAS BARRANTES (CRC) 7
165 (131) Nicolas CASTRO (Col) 6.66
166 (132) Henry MENDEZ RAABE (CRC) 6.66
167 (-) Alex HOWES (USA) 6
168 (-) Luis MARTINEZ (Uru) 6
169 (134) Andrew RANDELL (Can) 6
170 (135) Pablo PINTOS (Uru) 6
171 (136) Álvaro MONTOYA (Col) 6
172 (137) Freddy VARGAS (Ven) 6
173 (139) José Santiago OJEDA SANA (Col) 5
174 (140) Jose Antonio DE SEGOVIA (Spa) 5
175 (141) Weimar Alfonso ROLDAN ORTIZ (Col) 5
175 (141) Carlos PULGARIN VELGARA (Col) 5
175 (141) Rodrigo CASTILLO (Gua) 5
175 (141) José IBANEZ (Col) 5
175 (141) Raul GRANJEL (Cub) 5
175 (141) Tim NEDERLOF (Ned) 5
175 (141) Jetse BOL (Ned) 5
175 (141) Juan Pablo MAGALLANES ARANDA (Mex) 5
175 (141) Abundio GUERRERO MATA (Mex) 5
175 (141) Antonio MIGUEL PARRA (Spa) 5
175 (141) Pablo Juan ARAYA (CRC) 5
175 (141) Juan Ramon JUAREZ (Mex) 5
175 (141) Fabiele MOTA (Bra) 5
175 (141) Alexey SHMIDT (Rus) 5
175 (141) Ablay SHUGAIPOV (Kaz) 5
175 (141) Manuel PENA (Dom) 5
175 (141) Marcos DELGADO (Dom) 5
175 (141) Osvaldo CAPELLÁN (Dom) 5
175 (-) Alvaro TARDAGUILA (Uru) 5
175 (-) Carlos Eduardo ALZATE ESCOBAR (Col) 5
175 (-) Scott ZWIZANSKI (USA) 5
175 (-) Gregory DUARTE (Uru) 5
175 (-) Mauricio KNAPP (Bra) 5
198 (159) William VALENCIA (Col) 4.66
199 (160) Vicente SANABRIA (Cub) 4
199 (160) Danail ANDONOV PETROV (Bul) 4
199 (160) Michael VAN STAYEN (Bel) 4
199 (160) Carlos HERNANDEZ (Gua) 4
203 (165) Yosvangs ROJAS (Ven) 3.6
204 (-) Alex DOWSETT (GBR) 3
205 (-) Jeovane OLIVEIRA (Bra) 3
206 (-) Geovane FERNANDEZ (Uru) 3
207 (166) Yasmani MARTINEZ REGALADO (Cub) 3
208 (167) Gabriel RICHARD (Arg) 3
209 (168) Marco SALAS MORERA (CRC) 3
210 (169) Alfredo GABINO TORIBIO (Mex) 3
211 (170) Juan Camilo CASTELBLANCO (Col) 3
212 (171) Tomas Aurelio GIL MARTINEZ (Ven) 3
212 (171) Ronald GONZALEZ (Ven) 3
214 (173) Alexander SANCHEZ (CRC) 2.66
214 (173) Guillermo GONZÁLEZ (CRC) 2.66
214 (173) Allan MORALES (CRC) 2.66
214 (173) José MONTERO (CRC) 2.66
214 (173) Federico RAMIREZ MENDEZ (CRC) 2.66
219 (178) Marcos ESCARCEGA (Mex) 2
219 (178) Joel BURBANO (Ecu) 2
219 (178) Juan Manuel SANDOVAL (Mex) 2
219 (178) Ivan CARBAJAL (Mex) 2
219 (178) Diego SIMEANI (Arg) 2
219 (178) Reginaldo CHOCH (Gua) 2
219 (178) Alfredo Esteban AJPACAJA PAX (Gua) 2
219 (178) Antonio ALDAPE CHAVEZ (Mex) 2
219 (178) Breno França SIDOTI (Bra) 2
219 (178) Danilo RODRIGUES (Bra) 2
219 (178) Olivier CURIER (Fra) 2
219 (-) Douglas MOI BUENO (Bra) 2
219 (-) Moisés ALDAPE CHAVEZ (Mex) 2
219 (-) Davide FRATTINI (Ita) 2
219 (-) Piotr KRAJEWSKI (Pol) 2
219 (178) Victor Hugo PENA GRISALES (Col) 2
219 (178) Arthur Alberto GARCIA RINCON (Ven) 2
219 (178) Julio HERRERA (Ven) 2
219 (178) Armando Ariel BORRAJO (Arg) 2
219 (178) Damian MARTINEZ (Cub) 2
219 (178) Carlos OYARZUN (Chi) 2
219 (178) Deybi REQUE (Bol) 2
219 (178) Luis PULIDO NARANJO (Mex) 2
219 (178) Pedro SIBILA ROMERO (Cub) 2
219 (178) Mauro AGOSTINI (Arg) 2
219 (178) Reinier VAZQUEZ MORENO (Cub) 2
219 (178) Demis ALEMAN (Arg) 2
219 (178) Gonzalo TAGLIABUE (Uru) 2
247 (203) Josué GONZÁLEZ (CRC) 1.66
247 (203) Duran MARCONI (CRC) 1.66
249 (205) Alvaro TORRES (Ven) 1.6
250 (206) Rodolfo CAMACHO (Ven) 1
251 (207) Adelso VALERO (Ven) 0.4
251 (207) Franklin CHACON COLMENARES (Ven) 0.4
251 (207) Herbert RIVAS (Ven) 0.4
Ranking América Tour por equipos.
1 (8) UNE – EPM (Col) 261
2 (5) Funvic – Pindamonhangaba (Bra) 228
3 (2) Spidertech Powered by Planet Energy (Can) 191
4 (1) Androni Giocattoli – Serramenti PVC Diquigiovanni (Ita) 188
5 (4) Scott – Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos (Bra) 160
6 (3) Burgos 2016 – Castilla y Leon (Spa) 137.66
7 (7) ISD – NERI (Ita) 64.4
8 (9) Jamis – Sutter Home (USA) 55
9 (-) Bahati Foundation (USA) 30
10 (-) Team Type 1 (USA) 26
11 (-) Fly V Australia (Aus) 24
12 (-) Kelly Benefit Strategies (USA) 22
13 (10) Xacobeo Galicia (Spa) 22
14 (11) Amore & Vita – Conad (Ukr) 18
15 (12) Moscow (Rus) 16
16 (13) Team Nippo (Jap) 15
17 (-) Kenda (USA) 12
18 (-) Team Concordia Forsikring – Himmerland (Den) 8
18 (-) Dukla Trencin Mérida (Slo)8
20 (14) Rabobank CT (Ned) 5
21 (15) Topsport Vlaanderen – Mercator (Bel) 4
21 (15) Boavista (Por) 4
23 (-) Trek Livestrong U23 (USA) 3
24 (-) Mróz (Pol) 2
Ranking América Tour por países.
1 (1) Colombia 1,033.06
2 (2) Venezuela 621.6
3 (10) Uruguay 369
4 (4) Brazil 354
5 (12) United States 314.66
6 (5) Argentina 288
7 (3) Costa Rica 276.64
8 (7) Canada 225
9 (6) Cuba 183
10 (8) Ecuador 180
11 (9) Guatemala 150
12 (11) Dominican Republic 148
13 (14) Mexico 138
14 (13) Bolivia 115
15 (15) Chile 13
Recopilación y redacción: José Luis Basulto V.
Prensa Copaci