Ladino, Sevilla y Alcolea lideran ranking América Tour de Mayo

El colombiano Gregorio Ladino, el español Oscar Sevilla y el cubano Arnold Alcolea, ocuparon las tres primeras posiciones del ranking individual América Tour correspondiente a este mes de mayo, dado a conocer el miércoles por la Unión Ciclística Internacional (UCI).

El colombiano Gregorio Ladino, el español Oscar Sevilla y el cubano Arnold Alcolea, ocuparon las tres primeras posiciones del ranking individual América Tour correspondiente a este mes de mayo, dado a conocer el miércoles por la Unión Ciclística Internacional (UCI).

Ladino compiló 227 unidades, mientras que Sevilla (186) y Alcolea (168), le siguen en el listado.
Por naciones, otra vez Colombia terminó en el primer lugar con un acumulado de 1,189.06 puntos, mientras que Venezuela (641,6) y Estados Unidos (499), ocuparon los lugares dos y tres en ese orden.

Por equipos, el UNE – EPM de Colombia ocupó la primera posición con 268 unidades, escoltado por el Unvic – Pindamonhangaba de Brasil (236) y el Spidertech Powered by Planet Energy, de Canadá (200).

Ranking Individual América Tour.
1 (1) Gregorio Ladino (Col) 227 Puntos
2 (2) Oscar Sevilla (Spa) 186
3 (6) Arnold Alcolea (Cub) 168
4 (26) Oscar Soliz (Bol) 138
5 (7) Libardo Niño (Col) 136
6 (3) Richard Mascarañas (Uru) 136
7 (219) Carlos Oyarzun (Chi) 116
8 (4) Nery Felipe Velásquez (Gua) 108
9 (10) Fernando Camargo (Col) 100
10 (5) José Alarcón (Ven) 99
11 (8) Juan Carlos Rojas (CRC) 91
12 (9) Hernan Cline (Uru) 88
13 (11) Juan Pablo Suárez (Col) 86
14 (12) Javier Alexis Acevedo (Col) 78.66
15 (13) Renato Seabra (Bra) 76
16 (14) Jose Rodolfo Serpa (Col) 76
17 (15) Michael Rasmussen (Den) 75
18 (16) Augusto Sanchez Beriguete (Dom) 70
19 (17) Byron Guamá de la Cruz (Ecu) 70
20 (18) Edgardo Simón (Arg) 69
21 (19) Gregory Obando Brenes (CRC) 67.66
22 (20) Roberto Pinheiro Silva (Bra) 67
23 (21) José Rujano Guillén (Ven) 64.4
24 (22) Jaime Alberto Castañeda (Col) 64
25 (23) Edward Stiver Ortiz (Col) 62
26 (24) Miguel Ubeto Aponte (Ven) 60.6
27 (25) Javier Benítez Pomares (Spa) 59
28 (27) Daniel Díaz (Arg) 50
29 (28) Jorge Giacinti (Arg) 49
30 (29) Bruno Langlois (Can) 48
31 (35) Victor Niño (Col) 48
32 (30) Francisco Mancebo Pérez (Spa) 48
33 (175) Raul Granjel (Cub) 45
34 (31) Jackson Rodríguez (Ven) 43
35 (-) Rory Sutherland (Aus) 42
36 (43) José Adrian Bonilla (CRC) 41.66
37 (32) Segundo Navarrete (Ecu) 41
38 (33) Martin Gilbert (Can) 41
39 (34) Caleb Fairly (USA) 40
40 (44) Daniel Rincón Quintana (Col) 40
41 (36) Jose Alirio Contreras (Ven) 39
42 (37) Magno Prado Nazaret (Bra) 38
43 (38) Joel Mariño (Cub) 38
44 (54) Juan Cotumba (Bol) 37
45 (110) Florencio Ramos Torres (Mex) 37
46 (39) Alberto Loddo (Ita) 37
47 (40) Wagner Pereira Alves (Bra) 35
48 (41) Giovanni Manuel Báez (Col) 34
49 (53) Ignacio Sarabia Díaz (Mex) 34
50 (42) Luciano André Pagliarini (Bra) 33
51 (45) José Flober Peña Peña (Col) 32
52 (46) Wilmer Bravo (Ven) 32
53 (47) Antonio Xavier Nascimento (Bra) 31
54 (48) Julian Rodas (Col) 31
55 (49) Tiago Friorilli (Bra) 30
56 (50) Floyd Landis (USA) 30
57 (51) Ryan Roth (Can) 30
58 (52) Jonathan Camargo (Ven) 30
59 (-) Brett Lancaster (Aus) 30
60 (-) Ivan Mauricio Casas (Col) 29
61 (55) Ramiro Cabrera González (Uru) 28
62 (85) Jhonny Caicedo (Ecu) 28
63 (56) Manuel Eduardo Medina (Ven) 27.4
64 (57) Andrés Ignacio Pereyra (Arg) 26
65 (58) Luis Ángel Mate Mardones (Spa) 24
66 (68) Guillaume Boivin (Can) 24
67 (59) Emanuel Guevara (Arg) 23
68 (60) Fabricio Quirós (CRC) 22.66
69 (61) Victor Manuel García Estévez (Spa) 22
70 (219) Luis Pulido Naranjo (Mex) 22
71 (62) Arman Kamyshev (Kaz) 21
72 (63) Noel Armando Vázquez (Ven) 21
73 (173) José Santiago Ojeda (Col) 21
74 (64) Cesar salvador Vaquera (Mex) 21
74 (64) Deivy Capellán Almonte (Dom) 21
76 (66) José Ismael Sarmiento (Col) 20
77 (67) Santiago Botero Echeverry (Col) 20
78 (68) Jorge Soto Perera (Uru) 20
79 (70) Anibal Andrés Borrajo (Arg) 19
80 (71) Cristiano Benenati (Ita) 19
81 (72) Yennier López Fonseca (Cub) 18
82 (73) Rafael Montiel (Col) 18
83 (74) Bernardo Colex Tepoz (Mex) 18
84 (75) Mauricio Neisa (Col) 18
85 (76) Hector Aguilar Figueiras (Uru) 18
85 (76) Adam Pierzga (Pol) 18
87 (78) Ryan Anderson (Can) 17
88 (-) George Hincapie (USA) 17
89 (79) Ignacio Maldonado (Uru) 17
89 (79) Jan Carlos Arias (Cub) 17
91 (136) Freddy Montaña (Col) 16
92 (81) Jay Robert Thomson (Sud) 16
93 (82) Jorge Bravo Uruguay 42 16
94 (83) Leonardo Grullón García (Dom) 16
95 (84) Jonathan Monsalve (Ven) 16
96 (85) Kevin Lacombe (Can) 16
96 (85) Jonny Morales (Gua) 16
98 (88) Tiego Justo (Bra) 15
99 (-) Francisco Matamoros (Mex) 15
100 (89) Jose Medeiros (Bra) 15
101 (90) Takashi Miyazawa (Jap) 15
101 (90) Jorge Gallegos (Ecu) 15
101 (90) Joaquín Sobrino (Spa) 15
104 (93) André Pulini (Bra) 14
105 (120) Ken Hanson (USA) 14
106 (94) Edwin Arnulfo Parra (Col) 14
107 (95) Jair Fernando Dos Santos (Bra) 14
108 (96) Geraldo Silva (Bra) 14
109 (97) Flavio de Luna (Mex) 14
110 (98) Israel Ochoa Plazas (Col) 14
111 (99) Aldo Ino Ilesic (Slo) 14
111 (99) Eric Boily Canada CSM 23 14
111 (99) Pedro Autran Dourado (Bra) 14
114 (102) José Chacón (Ven) 13.6
115 (103) Flavio Cardoso Santos (Bra) 13
116 (-) Phil Zajicek (USA) 13
117 (142) Francois Parisien (Can) 13
117 (104) Sergi Escobar Roure (Spa) 13
117 (104) Manuel Rodas Ochoa (Gua) 13
117 (-) Alexander Kristoff (Nor) 13
117 (104) Gil Cordovés Pérez (Ven) 13
122 (-) Matias Medici (Arg) 12
123 (107) Luca Damiani (Ita) 12
124 (108) Christian Helmig (Ger) 12
125 (109) Diego Milán Jiménez (Spa) 12
126 (111) Ariel Maistegui (Uru) 12
126 (-) Jonathan Cantwell (Aus) 12
126 (111) Julian David Muñoz (Col) 12
126 (111) Nikita Umerbekov (Kaz) 12
126 (111) Jose Antonio Carrasco (Spa) 12
131 (115) Carlos Galviz (Ven) 11.4
132 (116) Carlos Becerra (Col) 11
133 (117) Julio Alberto Pérez Cuapio (Mex) 11
134 (118) Luis Fernando Sepúlveda (Chi) 11
134 (118) Robert Bengsch (Ger) 11
136 (121) Mariano de Fino Silveiro (Uru) 10
137 (122) Francisco Jarley Colorado (Col) 10
138 (-) Marco Arriagada (Chi) 10
139 (123) Marco Salas (CRC) 10
139 (123) Jose Ragonessi (Ecu) 10
139 (123) Lenin Zubieta (Bol) 10
139 (123) Richar Acarapi (Bol) 10
139 (123) Erik Castaños (Ecu) 10
139 (123) Carlos Manuel Hernández (Mex) 10
139 (123) Francisco Jose Pacheco (Spa) 10
139 (123) Nilceu Dos Santos (Bra) 10
139 (123) Euris Vidal (Dom) 10
148 (132) John Nava (Ven) 9.6
149 (133) Jimmi Briceño (Ven) 9
149 (133) Esteban Jukich (Uru) 9
151 (135) Jesus Castaño (Col) 8.66
152 (166) Henry Méndez Raabe (CRC) 8.66
153 (137) Bernard Sulberger (Aus) 8
154 (138) Mauricio Morandi (Bra) 8
155 (139) Jorge Montenegro (Ecu) 8
156 (140) Alexander González Peña (Col) 8
157 (-) Benjamin King (USA) 8
158 (141) Carlos José Ochoa (Ven) 8
159 (142) Sergey Kolesnikov (Rus) 8
159 (142) Ivan Kovalev (Rus) 8
159 (142) Alejandro Alberto Borrajo (Arg) 8
159 (142) Nelson Ismael Sánchez (Dom) 8
159 (142) Peter Woestenberg (Ned) 8
159 (142) Matej Jurco (Slo) 8
159 (142) Luis Fernando Macías (Mex) 8
159 (-) Jairo Perez Suárez (Col) 8
159 (142) Philip Nielsen (Den) 8
159 (142) Rodolfo Andrés Torres (Col) 8
159 (142) Cristian Rosa (Bra) 8
159 (142) Hector Rubén Chiles (Ecu) 8
159 (142) Horacio Gallardo (Bol) 8
159 (142) Jesus Patalogoytia (Arg) 8
159 (142) Norlandis Taveras (Dom) 8
159 (142) Esteban Castro Morera (CRC) 8
159 (142) Eduardo Garita Gamboa (CRC) 8
176 (159) Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) 7
177 (160) Ricardo Samuel Tapia (Mex) 7
177 (-) Theo Bos (Ned) 7
177 (160) José De Jesús Gómez (Mex) 7
177 (160) Roderick Asconegui (Uru) 7
177 (160) Renato Ruiz (Bra) 7
177 (160) Paulo Vargas Barrantes (CRC) 7
183 (165) Nicolas Castro (Col) 6.66
184 (-) Graciano Fonseca Fuquen (Col) 6
185 (167) Alex Howes (USA) 6
186 (168) Luis Martínez (Uru) 6
187 (169) Andrew Randell (Can) 6
188 (170) Pablo Pintos (Uru) 6
189 (171) Álvaro Montoya (Col) 6
190 (-) Steve Morabito (Swi) 6
191 (-) Gonzalo Garrido (Chi) 6
192 (-) Oscar Pujol Muñoz (Spa) 6
192 (172) Freddy Vargas (Ven) 6
194 (174) Jose Antonio de Segovia (Spa) 5
195 (-) Marc de Maar (Ned) 5
196 (-) Marcus Burghardt (Ger) 5
196 (175) Tim Nederlof (Ned) 5
196 (-) Jorge Quispe (Bol) 5
196 (-) Heinrich Haussler (Ger) 5
196 (175) Fabiele Mota (Bra) 5
196 (175) Ablay Shugaipov (Kaz) 5
196 (175) Weimar Alfonso Roldán (Col) 5
196 (175) Carlos Pulgarin (Col) 5
196 (175) Mauricio Knapp (Bra) 5
196 (175) Gregory Duarte (Uru) 5
196 (175) Alvaro Tardaguila (Uru) 5
196 (175) Manuel Peña (Dom) 5
196 (175) Marcos Delgado (Dom) 5
196 (175) Osvaldo Capellán (Dom) 5
196 (175) Carlos Eduardo Alzate (Col) 5
196 (175) Scott Zwizanski (USA) 5
196 (175) Rodrigo Castillo (Gua) 5
196 (175) José Ibáñez (Col) 5
196 (175) Jetse Bol (Ned) 5
196 (175) Juan Pablo Magallanes (Mex) 5
196 (175) Abundio Guerrero Mata (Mex) 5
196 (175) Antonio Miguel Parra (Spa) 5
196 (175) Alexey Shmidt (Rus) 5
196 (175) Pablo Juan Araya (CRC) 5
196 (175) Juan Ramon Juárez (Mex) 5
221 (198) William Valencia (Col) 4.66
222 (-) Valeriy Kobzarenko (Ukr) 4
223 (199) Carlos Hernández (Gua) 4
223 (199) Danail Andonov Petrov (Bul) 4
223 (199) Michael Van Stayen (Bel) 4
223 (199) Vicente Sanabria (Cub) 4
227 (203) Yosvangs Rojas (Ven) 3.6
228 (204) Alex Dowsett (GBR) 3
229 (205) Jeovane Oliveira (Bra) 3
230 (206) Geovane Fernández (Uru) 3
231 (207) Yasmani Martínez Regalado (Cub) 3
232 (208) Gabriel Richard (Arg) 3
233 (209) Marco Salas Morera (CRC) 3
234 (210) Alfredo Gabino Toribio (Mex) 3
235 (211) Juan Camilo Castelblanco (Col) 3
236 (-) Charles Dionne (Can) 3
237 (212) Tomas Aurelio Gil Martínez (Ven) 3
237 (212) Ronald González (Ven) 3
239 (214) Alexander Sánchez (CRC) 2.66
239 (214) Guillermo González (CRC) 2.66
239 (214) Allan Morales (CRC) 2.66
239 (214) Federico Ramírez Méndez (CRC) 2.66
239 (214) José Montero (CRC) 2.66
244 (219) Marcos Escarcega (Mex) 2
244 (219) Joel Burbano (Ecu) 2
244 (219) Ivan Carbajal (Mex) 2
244 (219) Juan Manuel Sandoval (Mex) 2
244 (219) Victor Hugo Peña (Col) 2
244 (219) Arthur Alberto García (Ven) 2
244 (219) Julio Herrera (Ven) 2
244 (219) Armando Ariel Borrajo (Arg) 2
244 (219) Damian Martínez (Cub) 2
244 (219) Pedro Sibila Romero (Cub) 2
244 (219) Mauro Agostini (Arg) 2
244 (219) Reinier Vázquez (Cub) 2
244 (219) Demis Alemán (Arg) 2
244 (219) Gonzalo Tagliabue (Uru) 2
244 (219) Olivier Curier (Fra) 2
244 (219) Breno França Sidoti (Bra) 2
244 (219) Piotr Krajewski (Pol) 2
244 (219) Douglas Moi Bueno (Bra) 2
244 (219) Danilo Rodrigues (Bra) 2
244 (219) Moisés Aldape Chávez (Mex) 2
244 (219) Davide Frattini (Ita) 2
244 (219) Deybi Reque (Bol) 2
244 (219) Reginaldo Choch (Gua) 2
244 (219) Alfredo Esteban Ajpacaja (Gua) 2
244 (219) Diego Simeani (Arg) 2
244 (219) Antonio Aldape Chávez (Mex) 2
270 (247) Josué González (CRC) 1.66
270 (247) Duran Marconi (CRC) 1.66
272 (249) Alvaro Torres (Ven) 1.6
273 (250) Rodolfo Camacho (Ven) 1
274 (251) Adelso Valero (Ven) 0.4
274 (251) Franklin Chacón (Ven) 0.4
274 (251) Herbert Rivas (Ven) 0.4
Ranking por equipos.
1 (1) UNE – EPM (Col) 268 Puntos
2 (2) FUNVIC – Pindamonhangaba (Bra)l 236
3 (3) Spidertech Powered by Planet Energy (Can) 200
4 (4) Androni Giocattoli – Serramenti PVC Diquigiovanni (Ita) 188
5 (5) Scott – Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos (Bra) 172
6 (6) Burgos 2016 – Castilla y Leon (Spa) 137.66
7 (8) Jamis – Sutter Home (USA) 55
8 (11) Fly V Australia (Aus) 52
9 (-) Cervelo Test Team (Swi) 48
10 (-) United Health Care Presented by Maxxis (USA) 47
11 (-) BMC Racing Team (USA) 41
12 (10) Team Type 1 (USA) 34
13 (9) Ouch Bahati Foundation (USA) 30
14 (12) Kelly Benefit Strategies (USA) 22
15 (13) Xacobeo Galicia (Spa) 22
16 (14) Amore & Vita – CONAD (Ukr) 18
17 (15) Moscow (Rus) 16
18 (16) Team Nippo (Jap) 15
19 (17) Kenda (USA) 12
20 (23) Trek Livestrong U23 (USA) 11
21 (18) Team Concordia Forsikring – Himmerland (Den) 8
21 (18) Dukla Trencin Mérida (Slo) 8
23 (20) Rabobank CT (Ned) 5
24 (21) Topsport Vlaanderen – Mercator (Bel) 4
24 (21) Boavista (Por) 4
26 (24) Mróz (Pol) 2
Ranking por países. 1 (1) Colombia 1,189.06 Puntos 2 (2) Venezuela 641.6 3 (5) United States 499 4 (4) Brazil 406 5 (3) Uruguay 369 6 (6) Argentina 332 7 (9) Cuba 299 8 (7) Costa Rica 293.64 9 (8) Canada 238 10 (14) Bolivia 210 11 (10) Ecuador 192 12 (13) Mexico 190 13 (11) Guatemala 150 14 (12) Dominican Republic 148 15 (15) Chile 143
VICENTE SANABRIA, PRIMER CAMPEÓN DE MOUNTAIN BIKE
Vicente Sanabria escribió el miércoles su nombre en la historia, al ser el primer campeón de mountain bike de la V Olimpiada del Deporte Cubano, cuyo torneo sirvió además de Campeonato nacional.

El occidental, miembro de la reducida selección de casa, se lució sin desesperos, en un buen circuito cercano a la playa Santa María, en el este de la capital, con porciones bien peligrosas y técnicas a la vista del público que animó a los 15 valientes que tomaron la arrancada.

Sanabria arribó en 1:05.46 horas, 11 segundos mejor que su compañero Yoandri Freire, mientras que Joel Solenzal, integrante también del equipo cubano, sufrió caída en el tercer bojeo, pero pasó tercero con 1:09.19.

De la cuarta a la sexta plaza se ubicaron Yosvani Cáceres (1.10.24), José Mujica (1.12.17) y Jairo López (1.18.59).
Lamentable fue la ausencia por lesión del guantanamero Lizardo Benítez, quien construyó con sus propias manos ese trazado a golpe de pico y machete.

Aunque portaba un collarín que le acomodaba sus lastimadas vértebras cervicales, Benítez lucía inquieto y emocionado de ver la soñada competencia hacerse realidad.
En definitiva fue un vistoso estreno del mountain bike, en el que los asistentes apreciaron velocidad y mucha destreza de los atletas en descensos violentos y ascensos pronunciados y resbaladizos, por terreno arenoso y pedregoso, en los que los atletas muchas veces empujaron el ciclo o lo cargaron en sus hombros.
El ciclismo de la V Olimpiada concluirá hoy con la disputa de la ruta individual, en uno y otro sexo, en un circuito cerrado en la localidad capitalina de Santiago de las Vegas.

Recopilación y redacción: José Luis Basulto V.
Prensa Copaci

Comentarios