Por: Mauricio Osorio Muñoz-Enviado Especial [@momdeportes]
El ciclista Heiner Parra del Continental el Boyacá Raza De Campeones, ganó la octava etapa del Clásico RCN Manzana Postobón y el nuevo líder de la competencia es Juan Pablo Suárez del EPM.
La etapa se realizó entre Ibagué – Cajamarca – Calarcá – Pereira – Dosquebradas – Santa Rosa – Chinchiná y Manizales, con una distancia de 192.8 km.
Una etapa que estuvo movida desde los primeros kilómetros y se armó una gran fuga de unos 25 ciclistas que llegaron en solitario al premio de montaña del Alto de La Línea. A medida que transcurrió la jornada la fuga se fue disgregando hasta quedar con menos de 5 pedalistas.
El grupo donde estaba el exlíder Wilson Marentes no logró dar cacería y las escuadras comprometidas no tuvieron acuerdo y tiraron todos por su lado, por eso al final los fugados al final definieron la etapa
Etapa
1 | 102 | PARRA,Heiner Rodrigo | ELITE | LOT-BOYACA ES PAR | 5:35:20 |
2 | 45 | GARCIA,Jhojan Orland | SUB23 | MANZANA POSTOBON | 5 |
3 | 70 | BECERRA,Carlos Andre | ELITE | BICI STRONGMAN-FO | 18 |
4 | 11 | GIL,Angel Alexander | ELITE | MOVISTAR TEAM AME | 32 |
5 | 89 | CHAPARRO,Didier Alon | ELITE | TEAM SUPER GIROS | 39 |
6 | 53 | PEDRAZA,Walter Ferna | ELITE | GW SHIMANO CHAOY | 48 |
7 | 27 | MONTIEL,Rafael Aniba | ELITE | AG ANT-IND ANT-ID | 52 |
8 | 71 | SUAREZ,Juan Pablo | ELITE | EPM | 1:18 |
9 | 151 | REYES,Miguel Angel | ELITE | AG NAL SEG VIAL-4 | 1:18 |
10 | 31 | CANO,Alex Norberto | ELITE | COLDEPORTES ZENU | 1:18 |
11 | 1 | SEVILLA,Oscar Miguel | ELITE | TEAM MEDELLIN EXI | 1:24 |
12 | 21 | OSORIO,Dany Alberto | ELITE | AG ANT-IND ANT-ID | 1:27 |
13 | 175 | ARANGO,Edwin Leandro | SUB23 | SUNDARKARAWAK VIV | 1:31 |
14 | 62 | MENDOZA,Omar Alberto | ELITE | BICI STRONGMAN-FO | 1:37 |
15 | 48 | CANO,Kevin Jhoan | SUB23 | MANZANA POSTOBON | 1:41 |
16 | 29 | MONTOYA,Arley De Jes | ELITE | AG ANT-IND ANT-ID | 1:45 |
17 | 64 | CAICEDO,Jhonatan | ELITE | BICI STRONGMAN-FO | 1:51 |
18 | 72 | DUARTE,Fabio Andres | ELITE | EPM | 2:01 |
19 | 131 | RIVERA,Oscar Javier | ELITE | EBSA-EMPRESA ENER | 2:01 |
20 | 73 | MONTAÑA,Fredy Emir | ELITE | EPM | 2:01 |
21 | 63 | CALA,Aristobulo | ELITE | BICI STRONGMAN-FO | 2:06 |
22 | 106 | GOMEZ,Javier Eduardo | ELITE | LOT-BOYACA ES PAR | 2:11 |
23 | 52 | CHALAPUD,Robinson Ed | ELITE | GW SHIMANO CHAOY | 2:11 |
24 | 51 | CAMACHO,Alexis | ELITE | GW SHIMANO CHAOY | 2:26 |
25 | 61 | GOMEZ,Camilo Andres | ELITE | BICI STRONGMAN-FO | 2:29 |
General Individual
1.- | 71 | SUAREZ,Juan Pablo | ELITE | EPM | 33:17:07 |
2.- | 1 | SEVILLA,Oscar Miguel | ELITE | TEAM MEDELLIN | 27 |
3.- | 64 | CAICEDO,Jhonatan | ELITE | BICI STRONGMAN-FO | 38 |
4.- | 21 | OSORIO,Dany Alberto | ELITE | AG ANT-IND ANT-ID | 53 |
5.- | 175 | ARANGO,Edwin Leandro | SUB23 | SUNDARKARAWAK VIV | 57 |
6.- | 151 | REYES,Miguel Angel | ELITE | AG NAL SEG VIAL-4 | 1:00 |
7.- | 102 | PARRA,Heiner Rodrigo | ELITE | LOT-BOYACA ES PAR | 1:04 |
8.- | 62 | MENDOZA,Omar Alberto | ELITE | BICI STRONGMAN-FO | 1:15 |
9.- | 51 | CAMACHO,Alexis | ELITE | GW SHIMANO CHAOY | 1:24 |
10.- | 73 | MONTAÑA,Fredy Emir | ELITE | EPM | 1:27 |
11.- | 131 | RIVERA, Oscar | ELITE | EBSA | 1:27 |
12.- | 53 | PEDRAZA, Walter | ELITE | GW SHIMANO | 1:42 |
13.- | 63 | CALA, Aristóbulo | ELITE | STRONGMAN | 1:44 |
14.- | 31 | CANO, Alex | ELITE | COLDEPORTES | 2:00 |
15.- | 72 | DUARTE, Fabio | ELITE | EPM | 3:06 |
16.- | 48 | CANO, Kevin | SUB23 | MANZANA POSTOBON | 3:19 |
17.- | 11 | GIL,Angel Alexander | ELITE | MOVISTAR TEAM AME | 3:35 |
18.- | 106 | GOMEZ,Javier Eduardo | ELITE | LOT-BOYACA ES PAR | 4:01 |
19.- | 46 | SUAZA,Bernardo Albei | ELITE | MANZANA POSTOBON | 4:31 |
20.- | 60 | REYES, Yeison | SUB23 | GW SHIMANO CHAOY | 5:09 |
21.- | 52 | CHALAPID,Robinson | ELITE | GW SHIMANO | 5:57 |
22.- | 122 | PAREDES,Anderson | SUB23 | JB ROPA DEPORTIVA | 6:07 |
23.- | 2 | PAREDES, Cesar | ELITE | TEAM MEDELLIN | 6:42 |
24.- | 70 | BECERRA,Carlos | ELITE | STRONGMAN | 7:01 |
25.- | 13 | CHAPARRO,Yeison | ELITE | MOVISTAR TEAM | 7:15 |
Este sábado se realizará la novena etapa entre Manizales y Tuluá sobre 188 km.
Lo que resta del Clásico RCN Manzana Postobón
Sábado 30 de Septiembre
Recorrido: Manizales – Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas – Pereira – Cartago – Anserma – Toro – La Unión – Roldanillo – Tuluá
Distancia: 188.8 Km
Lugar de salida Parque Caldas
Hora de salida 09:00 a.m.
Lugar de llegada Parque Boyacá – Colegio del Sagrado Corazón
Hora de llegada 01:15 p.m.
Domingo 1 de Octubre
Recorrido: Buga – Guacarí
Distancia: 20.2 Km
Lugar de salida Parque Central José María Cabal
Hora de salida 08:30 a.m.
Lugar de llegada Parque José Manuel Saavedra
Hora de llegada 11:35 a.m.
Resumen de la jornada
Arrancó la octava etapa de forma neutralizada del Clásico RCN Manzana Postobón entre Ibagué y Manizales sobre 1982.8 kilómetros.
En los primeros movimientos de la jornada la caravana se encontró con el primer paso de montaña ubicado en El Boquerón el cual fue ganado por Carlos Julián Quintero, segundo quedó ubicado Miguel Angel Reyes.
Se completaron 17 km de carrera y 32 minutos. Se han disputado dos premios de montaña.
Tras 35 kilómetros, Miguel Ángel Reyes se convirtió en el nuevo líder parcial del Clásico RCN.
En el tercer premio de montaña ubicado en el Alto El Tigre ganó Bryan Sánchez, segundo Álvaro Duarte y tercero Carlos Julián Quintero. Los fugados le toman más de dos minutos el lote del líder Wilson Marentes.
El ciclista Germán Chávez ganó el mítico Alto de La Línea, segundo fue Luis Fernando Jiménez y tercero Miguel Ángel Reyes. El lote del líder Wilson Marentes perdió 4 minutos y 54 segundos.
Ocho pedalistas llegaron escapados a Calarcá. Etapa extenuante en el Clásico RCN.
A su arribo a Armenia, llega Camilo Gómez al grupo de pedalistas quienes encabezan la octava etapa del Clásico RCN Manzana Postobón. Ahora son 18 ciclistas los que lideran la jornada.
En la capital del Quindío, el líder Wilson Marentes pierde más de 4 minutos con los punteros de la carrera
Se aumenta la diferencia con el lote líder y pasa de los 5 minutos. Miguel Ángel Reyes es el líder parcial.
Tras 3 horas y 40 minutos de competencia, hay 21 ciclistas que sigues escapados y la diferencia sigue aumentando, más de 5 minutos hacen que el Clásico RCN tenga un nuevo líder parcial y es Miguel Ángel Reyes.
El lote se aproxima a Chinchiná y sigue la fuga. Atrás no hay acuerdo para comenzar el descuento. Se acaban los kilómetros y Reyes sigue parcialmente como primero de la competencia.
La diferencia se reduce a 40 kilómetros de culminar la etapa. Ahora son dos minutos y 30 segundos lo que separan a los fugados del lote Wilson Marentes.
En el alto del Tambo se aumentó nuevamente la diferencia y ahora es de 3 minutos y 33 segundos.
Los pedalistas se acercan a Chinchiná. Faltan 20 kilómetros para culminar la octava etapa.
Cinco horas de carrera y la ventaja entre los escapados y el lote donde está el líder Marentes se aumentó a más de 4 minutos.
Se quedó el líder a falta de 15 kilómetros para terminar la etapa.
Trece ciclistas comandan la carrera y todo indica que habrá cambio de líder.
Se reduce la diferencia y hora están a 3 minutos a falta de 10 kilómetros.