Etapa 10

Buga - Guacarí

Domingo 1 de Octubre

20.2 Km

RECORRIDO ETAPA No. 10  Distancia: 20.2 kms
Buga- Guacarí (CRI)
KM REC.
KM X REC.
ALTURA
44
46
48
LOCALIDAD
OBSERVACIONES
0 20,2 980 08:30:00 08:30:00 08:30:00 Parque Cabal. Carrera 14 Calles 6 y 7 Salida Real  Lanzada
0,5 19,7 980 08:30:40 08:30:39 08:30:37 Calle 7a. Carrera 19
0,9 19,3 970 08:31:13 08:31:10 08:31:07 Avenida El Milagroso
1,2 19 965 08:31:38 08:31:33 08:31:30 Puente río Guadalajara
1,4 18,8 965 08:31:54 08:31:49 08:31:45 Supermercado Caribe. Giro Derecha
1,8 18,4 965 08:32:27 08:32:20 08:32:15 Puente Doble Calzada
2,2 18 960 08:33:00 08:32:52 08:32:45 Salida Doble Calzada
2,6 17,6 965 08:33:32 08:33:23 08:33:15 Sena de Buga
3,3 16,9 965 08:34:30 08:34:18 08:34:07 PR 66 (2505)
5,3 14,9 965 08:37:13 08:36:54 08:36:37 PR 64 (2505)
6,3 13,9 965 08:38:35 08:38:13 08:37:52 PR 63 ( 2505)
6,6 13,6 965 08:39:00 08:38:36 08:38:15 Brisas Del Valle
8 12,2 965 08:40:54 08:40:26 08:40:00 Desvío a Un Carril- Puente Peatonal Control Especial
8,3 11,9 965 08:41:19 08:40:49 08:40:22 Final un solo Carril
9,1 11,1 970 08:42:24 08:41:52 08:41:22 Retorno el Vínculo
9,8 10,4 970 08:43:21 08:42:46 08:42:15 Puente Peatonal el Vínculo
11,2 9 970 08:45:16 08:44:36 08:44:00 PR 58 (2505)
11,7 8,5 975 08:45:57 08:45:15 08:44:37 Puente Peatonal Sonso
15,1 5,1 975 08:50:35 08:49:41 08:48:52 PR 55 (2505)
16,8 3,4 975 08:52:54 08:51:54 08:51:00 1a. Entrada a Guacarí
18,2 2 975 08:54:49 08:53:44 08:52:45 PR 52 (2505)
19,1 1,1 975 08:56:02 08:54:54 08:53:52 Estadio Carlos H. Abadía Giro Derecha
19,3 0,8 975 08:56:19 08:55:10 08:54:07 Reductor
19,4 0,7 975 08:56:27 08:55:18 08:54:15 Reductor
19,5 0,6 975 08:56:35 08:55:26 08:54:22 Reductor
20 0,2 975 08:57:16 08:56:05 08:55:00 Carrera 9a Calle 5a. Giro Izquierda
20,1 0,1 970 08:57:24 08:56:13 08:55:07 Reductor
20,2 0 970 08:57:32 08:56:20 08:55:15 Casa Parroquial- Parque Meta
Salida Primer corredor: 8:30 a.m
Salida Ultimo corredor aprox.: 11:10
Final Ultimo corredor aprox.: 11:35 aprox.
Detalles de la Etapa
Fecha: Domingo 1 de Octubre
Recorrido: Buga - Guacarí
Distancia: 20.2 Km
Lugar de salida Parque Central José María Cabal
Hora de salida 08:30 a.m.
Lugar de llegada Parque José Manuel Saavedra
Hora de llegada 11:35 a.m.